<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Daniel Hudson
44 P Dodgers de Los Ángeles
Altura: 1.92
Batea: D
Edad: 37
Nacimiento: 9/3/1987 - Lynchburg
Equipo en MLB: Input string was not in a correct format.
Peso: 96 Kg.
Lanza: D
MLB
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
WAS 2021-2021 31 0 4 1 .800 0 32.2 23 9 8 4 7 48 0.92 2.20
SD 2021-2021 23 0 1 2 .333 0 19.0 17 13 11 4 9 27 1.37 5.21
LAD 2022-2022 25 0 2 3 .400 5 24.1 17 7 6 1 5 30 0.90 2.22
LAD 2023-2023 3 0 0 0 .000 1 3.0 2 0 0 0 3 5 1.67 0.00
  Total 82 0 7 6 .538 6 79.1 59 29 25 9 24 110 1.05 2.85
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
WAS 2021-2021 32.2 0 0 0 1 0 0 14 5 0 176 40 .164 .227 .391 .131
SD 2021-2021 19.0 0 0 0 1 0 0 6 7 0 110 36 .218 .327 .546 .155
LAD 2022-2022 24.1 0 0 0 3 0 0 13 3 0 127 23 .179 .181 .360 .134
LAD 2023-2023 3.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 19 3 .227 .158 .385 .105
  Total 158.00 0 0 0 5 0 0 34 16 0 432 102 .349 .236 .585 .273
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
WAS 2021-2021 32.2 0 0.00 13.20 1.90 6.86 1.10 .275 0.86 2.50 16.48 4.50
SD 2021-2021 19.0 0 0.00 12.80 4.30 3.00 1.90 .302 0.64 4.52 1.82 0.90
LAD 2022-2022 24.1 0 0.00 11.10 1.90 6.00 0.40 .271 0.75 2.13 11.98 4.40
LAD 2023-2023 3.0 0 0.00 15.00 9.00 1.67 0.00 .333 1.00 2.87 2.34 7.00
  Total 237.00 0 .000 8.35 2.73 3.00 0.68 .245 0.86 3.29 126.86 0.54
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE