PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Tyler Glasnow
20 P Dodgers de Los Ángeles
Altura: 2.03
Batea: Z
Edad: 32
Nacimiento: 23/8/1993 - Estados Unidos
Equipo en MLB:
Peso: 102 Kg.
Lanza: D
MLB 2025
EFE JG K SV
0.00 0 0 0
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
TB 2021-2021 14 14 5 2 .714 0 88.0 55 26 26 10 27 123 0.93 2.66
TB 2022-2022 2 2 0 0 .000 0 6.2 4 1 1 1 2 10 0.90 1.35
TB 2023-2023 21 21 10 7 .588 0 120.0 93 52 47 13 37 162 1.08 3.53
LAD 2025-2025 17 17 4 3 .571 0 87.1 53 32 32 10 42 103 1.09 3.30
  Total 54 54 19 12 .613 0 302.1 205 111 106 34 108 398 1.04 3.16
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TB 2021-2021 88.0 1 1 0 9 0 0 33 11 1 469 98 .165 .209 .374 .117
TB 2022-2022 6.2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 36 7 .158 .194 .352 .111
TB 2023-2023 120.0 1 1 0 11 0 0 62 15 3 653 153 .190 .234 .424 .142
LAD 2025-2025 87.1 0 0 0 0 0 0 43 0 0 459 83 .189 .180 .370 .115
  Total 604.00 2 2 0 21 0 0 141 26 4 1617 341 .342 .211 .553 .254
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TB 2021-2021 88.0 9 64.29 12.60 2.80 4.56 1.00 .242 0.82 2.80 42.64 4.40
TB 2022-2022 6.2 0 0.00 13.50 2.70 5.00 1.40 .231 1.09 3.05 4.20 5.70
TB 2023-2023 120.0 9 42.86 12.20 2.80 4.38 1.00 .288 0.70 2.86 41.60 3.10
LAD 2025-2025 87.1 7 41.18 10.60 4.30 2.45 1.00 .213 0.78 3.77 36.12 3.70
  Total 906.00 25 23.15 7.91 3.22 2.00 0.68 .222 0.85 3.50 484.68 0.53
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TB 2022-2022 1 1 0 0 0 0 2 0 0 22 2 .091 .091 .182 .091
TB 2023-2023 0 0 0 1 0 0 4 2 0 34 8 .282 .235 .517 .177
LAD 2025-2025 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Total 3 3 0 1 0 0 6 2 0 56 10 .213 .179 .392 .143
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TB 2022-2022 0 0.00 9.00 0.00 5.00 0.00 .167 1.00 1.20 3.90 7.00
  TB 2023-2023 0 0.00 14.40 9.00 1.60 0.00 .462 0.64 3.00 -0.10 -0.20
  LAD 2025-2025 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total 0 0.00 11.70 9.00 1.00 0.00 .485 0.85 3.60 3.80 0.38
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 14 días 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Ultimos 30 días 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
10/16/2025 vs. MIL G 1-3 - 0.0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0.0 0.00
10/9/2025 vs. PHI G 1-2 - 0.0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0.0 0.00