<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad: 0
Nacimiento: -
Equipo en MLB:
Peso: 0 Kg.
Lanza:
MLB
AVG HR RBI OBP
.000 .000
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
SF 2021-2021 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
OAK 2021-2021 32 56 4 5 1 0 1 4 2 0 2 0 1 14 .089 .105 .161 .263
OAK 2022-2022 42 106 10 21 2 0 4 13 0 1 5 0 7 30 .198 .259 .330 .560
  Total 76 163 14 26 3 0 5 17 2 1 7 0 8 45 .160 .205 .270 .474
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  SF 2021-2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00
  OAK 2021-2021 59 56 3 2 9 0 2 0 0 2 0 1.000 27 0.10
  OAK 2022-2022 116 106 15 6 35 2 0 1 0 5 0 1.000 42 0.18
    Total 176 163 18 8 88 4 4 2 0 14 0 1.000 69 0.26
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  SF 2021-2021 1 0 0.00 100.00 1.00 .000 .000 -0.11 -0.22 -10.95 .000
  OAK 2021-2021 56 56 1.79 25.00 14.00 .072 .098 -0.83 -7.04 -5.97 .121
  OAK 2022-2022 106 26.5 6.60 28.30 4.29 .132 .233 8.69 -3.08 -1.33 .272
    Total 163 10.87 9.82 55.21 5.625 .491 .607 29.00 10.91 2.81 .244
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 12 11 5 3 1 0 1 4 0 0 3 7 .273 .636 .273 .909
Titular 30 95 5 18 1 0 3 9 5 7 27 28 .190 .295 .257 .524
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
6 4 10 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 .100 .100 .308 .385
7 4 15 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 .067 .067 .118 .176
8 11 35 4 10 0 0 3 6 3 2 10 19 .286 .543 .342 .842
9 10 31 0 6 1 0 0 2 2 2 9 7 .194 .226 .242 .455
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Angelinos de Los Ángeles 6 14 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 .000 .000 .067 .067
Astros de Houston 9 24 3 9 1 0 2 8 2 2 5 16 .375 .667 .444 1.037
Azulejos de Toronto 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 .111 .111 .111 .222
Gigantes de San Francisco 2 5 1 2 0 0 1 3 1 1 1 5 .400 1.000 .500 1.333
Marineros de Seattle 6 13 0 2 1 0 0 0 1 0 5 3 .154 .231 .154 .385
Marlins de Miami 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 .167 .167 .143 .286
Medias Blancas de Chicago 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .250 .250 .250 .500
Rangers de Texas 10 21 4 4 0 0 1 1 0 3 4 7 .191 .333 .292 .583
Tigres de Detroit 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
Yankees de Nueva York 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS