<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad: 0
Nacimiento: -
Equipo en MLB:
Peso: 0 Kg.
Lanza:
MLB
AVG HR RBI OBP
.000 .000
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
MIA 2021-2021 64 233 52 71 11 1 7 25 0 1 22 3 32 57 .305 .405 .451 .856
OAK 2021-2021 56 234 37 73 16 2 5 30 0 1 25 2 11 42 .312 .355 .462 .816
NYM 2022-2022 118 466 76 136 24 5 16 63 0 0 18 9 26 97 .292 .345 .468 .813
NYM 2023-2023 86 315 38 78 7 1 5 28 2 0 24 4 16 69 .248 .299 .324 .623
  Total 324 1248 203 358 58 9 33 146 2 2 89 18 85 265 .287 .347 .427 .774
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  MIA 2021-2021 274 233 52 19 105 8 0 1 1 22 3 .880 74 0.20
  OAK 2021-2021 251 234 50 23 108 5 0 1 2 25 2 .926 86 0.23
  NYM 2022-2022 504 466 91 45 218 12 0 0 1 18 9 .667 192 0.20
  NYM 2023-2023 340 315 65 13 102 7 2 0 1 24 4 .857 55 0.29
    Total 1369 1248 258 100 1066 64 4 4 5 178 36 .832 407 0.36
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  MIA 2021-2021 233 33.3 13.73 24.46 1.78 .146 .377 41.88 16.02 2.92 .397
  OAK 2021-2021 234 46.8 4.70 17.95 3.82 .150 .362 38.64 12.66 2.52 .377
  NYM 2022-2022 466 29.1 5.58 20.82 3.73 .176 .340 66.68 14.96 1.48 .354
  NYM 2023-2023 315 63 5.08 21.90 4.31 .076 .303 29.31 -5.65 -0.83 .292
    Total 1248 12.61 13.62 42.47 3.118 .708 .987 510.78 372.25 12.20 .378
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
NYM 2022-2022 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 .167 .231 .167 .397
  Totales 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 .167 .231 .167 .397
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  NYM 2022-2022 13 12 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1.000 9 0.00
    Total 13 12 2 0 4 0 0 0 0 4 0 1.000 9 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  NYM 2022-2022 0 8.33 8.33 1.00 .000 .182 0.71 -0.62 -2.40 .232
    Total 0.00 0.08 0.08 1.000 .083 .182 2.36 -0.30 -0.58 .252
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Titular 116 465 75 136 24 5 16 63 18 26 96 218 .293 .469 .346 .815
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
2 107 428 71 126 22 5 16 58 18 25 87 206 .294 .481 .351 .832
3 1 5 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 .400 .400 .400 .800
6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .000 .000 .111 .111
7 5 19 2 7 2 0 0 3 0 0 4 9 .368 .474 .368 .842
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Angelinos de Los Ángeles 1 4 1 2 1 0 0 1 0 1 1 3 .500 .750 .600 1.350
Astros de Houston 4 15 1 4 3 0 0 1 0 0 1 7 .267 .467 .313 .779
Bravos de Atlanta 12 47 7 12 1 0 2 3 1 3 8 19 .255 .404 .314 .718
Cachorros de Chicago 3 13 2 5 0 0 0 1 2 1 3 5 .385 .385 .429 .813
Cardenales de San Luis 3 13 1 2 0 0 0 2 0 1 3 2 .154 .154 .267 .421
Cerveceros de Milwaukee 3 5 3 2 0 0 0 0 0 1 2 2 .400 .400 .500 .900
Diamondbacks de Arizona 6 24 6 8 1 0 2 7 2 2 4 15 .333 .625 .407 1.032
Dodgers de Los Ángeles 7 28 7 8 1 0 3 6 0 2 8 18 .286 .643 .333 .976
Filis de Philadelphia 19 77 17 26 7 1 1 9 5 4 15 38 .338 .494 .386 .879
Gigantes de San Francisco 6 28 4 6 0 0 0 3 2 1 6 6 .214 .214 .241 .456
Marineros de Seattle 3 13 3 5 3 1 0 0 1 0 4 10 .385 .769 .385 1.154
Marlins de Miami 12 48 8 14 3 2 1 4 0 3 11 24 .292 .500 .333 .833
Nacionales de Washington 15 64 6 14 1 0 2 12 0 1 10 21 .219 .328 .254 .582
Padres de San Diego 5 19 3 6 0 0 0 0 1 1 6 6 .316 .316 .350 .666
Piratas de Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
Rangers de Texas 3 10 2 4 0 0 2 3 1 1 0 10 .400 1.000 .500 1.500
Rockies de Colorado 6 21 2 5 1 1 1 5 1 0 4 11 .238 .524 .304 .828
Rojos de Cincinnati 5 20 1 7 1 0 1 3 2 3 6 11 .350 .550 .435 .985
Yankees de Nueva York 4 17 2 6 1 0 1 3 0 1 5 10 .353 .588 .389 .977
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS