PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
J.T. Realmuto
10 Catcher Filis de Philadelphia
Altura: 1.85
Batea: D
Edad: 34
Nacimiento: 18/3/1991 - Del City, OK
Equipo en MLB:
Peso: 96 Kg.
Lanza: D
MLB
AVG HR RBI OBP
.000 .000
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 7 9 2 2 0 0 1 2 0 1 4 5 .222 .556 .364 .919
Titular 132 632 74 170 33 6 22 94 21 47 152 281 .269 .445 .330 .775
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
1 3 13 2 2 0 0 0 0 0 0 5 2 .154 .154 .154 .308
2 6 41 4 17 2 0 1 2 1 6 11 22 .415 .537 .489 1.026
3 3 9 1 4 0 0 1 4 0 1 2 7 .444 .778 .500 1.278
4 50 238 30 71 15 3 12 36 9 11 52 128 .298 .538 .348 .885
5 58 275 32 61 13 0 7 43 10 26 66 95 .222 .345 .289 .634
6 4 28 1 7 2 2 0 4 1 1 11 13 .250 .464 .276 .740
7 7 22 4 8 1 1 1 5 0 2 3 14 .364 .636 .464 1.101
8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .250 .250
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Angelinos de Los Ángeles 3 15 3 5 3 0 0 3 0 0 3 8 .333 .533 .412 .945
Astros de Houston 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .333 .333 .333 .667
Atléticos 3 14 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 .143 .143 .250 .393
Azulejos de Toronto 2 10 3 7 1 0 2 3 1 0 1 14 .700 1.400 .700 2.100
Bravos de Atlanta 19 80 10 18 0 1 3 13 2 4 17 29 .225 .363 .276 .638
Cachorros de Chicago 5 23 0 4 0 0 0 1 0 2 7 4 .174 .174 .240 .414
Cardenales de San Luis 5 22 2 5 0 0 1 2 1 2 5 8 .227 .364 .292 .655
Cerveceros de Milwaukee 6 31 1 7 1 0 0 1 1 3 6 8 .226 .258 .286 .544
Diamondbacks de Arizona 4 21 4 7 3 0 0 6 2 5 2 10 .333 .476 .429 .905
Dodgers de Los Ángeles 6 36 1 6 2 2 0 2 0 1 14 12 .167 .333 .250 .583
Gigantes de San Francisco 5 18 1 4 1 0 1 5 1 2 5 8 .222 .444 .300 .744
Marineros de Seattle 2 13 0 2 0 0 0 2 0 0 3 2 .154 .154 .154 .308
Marlins de Miami 18 84 11 23 5 0 4 13 3 6 24 40 .274 .476 .337 .813
Mets de Nueva York 17 80 7 20 6 0 1 6 1 6 26 29 .250 .363 .310 .673
Nacionales de Washington 15 59 12 22 2 2 5 18 4 5 14 43 .373 .729 .435 1.164
Padres de San Diego 6 34 4 4 0 0 3 8 1 1 10 13 .118 .382 .143 .525
Piratas de Pittsburgh 6 30 4 11 3 0 1 7 1 5 5 17 .367 .567 .457 1.024
Rangers de Texas 4 18 2 4 0 0 1 1 0 2 0 7 .222 .389 .300 .689
Rockies de Colorado 6 28 6 10 3 0 0 1 2 1 5 13 .357 .464 .379 .844
Rojos de Cincinnati 5 19 4 9 3 1 1 4 1 1 4 17 .474 .895 .545 1.440
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS