PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Jake Bauers
5 Jardinero Izquierdo Cerveceros de Milwaukee
Altura: 1.85
Batea: Z
Edad: 29
Nacimiento: 6/10/1995 - Estados Unidos
Equipo en MLB:
Peso: 88 Kg.
Lanza: Z
MLB 2025
AVG HR RBI OBP
.197 5 18 .320
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
CLE 2021-2021 43 100 7 19 3 0 2 6 0 0 0 1 12 27 .190 .277 .280 .557
SEA 2021-2021 72 182 20 40 4 0 2 13 0 0 6 0 18 51 .220 .297 .275 .572
NYY 2023-2023 85 242 28 49 15 0 12 30 0 2 3 2 27 95 .203 .280 .413 .694
MIL 2025-2025 59 127 16 25 5 0 5 18 0 0 5 0 23 45 .197 .320 .354 .674
  Total 259 651 71 133 27 0 21 67 0 2 14 3 80 218 .204 .293 .343 .635
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  CLE 2021-2021 112 100 14 5 28 0 0 0 0 0 1 .000 49 0.08
  SEA 2021-2021 202 182 34 6 50 2 0 0 0 6 0 1.000 92 0.11
  NYY 2023-2023 271 242 22 27 100 0 0 2 2 3 2 .600 5 0.78
  MIL 2025-2025 150 127 15 10 45 0 0 0 0 5 0 1.000 0 1.00
    Total 735 651 85 48 446 4 0 4 2 28 6 .824 146 0.39
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  CLE 2021-2021 100 50 12.00 27.00 2.25 .090 .239 7.71 -3.39 -1.51 .253
  SEA 2021-2021 182 91 9.89 28.02 2.83 .055 .295 15.42 -4.78 -1.18 .274
  NYY 2023-2023 242 20.2 11.16 39.26 3.52 .210 .270 29.19 2.33 0.43 .299
  MIL 2025-2025 127 25.4 18.11 35.43 1.96 .157 .260 16.80 2.70 0.90 .315
    Total 651 10.33 24.58 66.97 2.725 .619 1.285 205.80 133.54 8.11 .306
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS