Jugador | JJ | JI | IP | H | HR | CL | BB | K | K/9 | G | P | SV | WHIP | EFE | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Wacha | 29 | 29 | 161.2 | 156 | 15 | 68 | 41 | 117 | 6.50 | 9 | 12 | 0 | 1.22 | 3.79 | 2.80 |
Michael Lorenzen | 13 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
Seth Lugo | 26 | 26 | 145.1 | 133 | 27 | 67 | 55 | 125 | 7.70 | 8 | 7 | 0 | 1.29 | 4.15 | 1.70 |
Cole Ragans | 10 | 10 | 48.2 | 47 | 5 | 28 | 16 | 76 | 14.10 | 2 | 3 | 0 | 1.29 | 5.18 | -0.20 |
Kris Bubic | 20 | 20 | 116.1 | 98 | 6 | 33 | 39 | 116 | 9.00 | 8 | 7 | 0 | 1.18 | 2.55 | 3.20 |
Noah Cameron | 22 | 22 | 127.0 | 102 | 17 | 42 | 37 | 103 | 7.30 | 8 | 7 | 0 | 1.09 | 2.98 | 3.50 |
Chris Stratton | 12 | 0 | 17.0 | 29 | 2 | 15 | 8 | 16 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 7.94 | -0.40 |
Hunter Harvey | 12 | 0 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.30 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 0.00 | 0.70 |
Carlos Estevez | 64 | 0 | 63.0 | 44 | 5 | 17 | 22 | 52 | 7.40 | 4 | 5 | 39 | 1.05 | 2.43 | 2.00 |
Taylor Clarke | 47 | 0 | 51.0 | 34 | 8 | 20 | 7 | 41 | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 3.53 | 0.80 |
Lucas Erceg | 60 | 0 | 60.1 | 51 | 3 | 17 | 18 | 47 | 7.00 | 7 | 4 | 2 | 1.14 | 2.54 | 1.60 |
John Schreiber | 68 | 0 | 59.1 | 53 | 10 | 25 | 18 | 60 | 9.10 | 3 | 3 | 1 | 1.20 | 3.79 | 0.40 |
Jonathan Bowlan | 29 | 1 | 39.1 | 33 | 6 | 19 | 16 | 40 | 9.20 | 1 | 2 | 0 | 1.25 | 4.35 | -0.10 |
Sam Long | 37 | 0 | 38.1 | 44 | 5 | 21 | 20 | 33 | 7.80 | 2 | 3 | 0 | 1.67 | 4.93 | -0.50 |
Evan Sisk | 17 | 0 | 16.1 | 14 | 1 | 7 | 10 | 23 | 12.70 | 1 | 1 | 0 | 1.47 | 3.86 | 0.10 |
Angel Zerpa | 65 | 2 | 61.0 | 63 | 7 | 27 | 22 | 57 | 8.40 | 5 | 2 | 0 | 1.39 | 3.98 | 0.50 |
Steven Cruz | 43 | 0 | 42.1 | 32 | 4 | 17 | 18 | 35 | 7.40 | 3 | 1 | 0 | 1.18 | 3.61 | 0.40 |
Daniel Lynch | 55 | 2 | 64.2 | 65 | 8 | 23 | 26 | 42 | 5.90 | 5 | 2 | 1 | 1.41 | 3.20 | 1.10 |
Andrew Hoffmann | 3 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 3.86 | -0.20 |
Trevor Richards | 3 | 0 | 3.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12.00 | -0.10 |
Alec Marsh | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Michael Massey | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salvador Perez | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rich Hill | 2 | 2 | 9.0 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | 1.89 | 5.00 | -0.10 |
Adam Frazier | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tyler Cropley | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bailey Falter | 4 | 2 | 12.0 | 20 | 2 | 15 | 7 | 11 | 8.30 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 11.25 | -0.70 |
Thomas Hatch | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 | -0.10 |
Ryan Bergert | 8 | 8 | 40.2 | 37 | 4 | 20 | 17 | 39 | 8.60 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 4.43 | 0.20 |
Luinder Avila | 8 | 0 | 9.1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10.60 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0.96 | 0.30 |
12 |