<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(25 - 25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tigres 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
1 9 1
0 5 1
B:
S:
O:
0

(18 - 31)

Tigres TIGRES DEL LICEY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Emilio BonifacioCF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .311 .384 .348
Magneuris SierraLF 2 0 0 0 0 1 2 1 3 .000 .400 .000
Francisco MejíaC 4 0 1 0 0 0 0 0 3 .310 .375 .381
Miguel AndujarBD 4 0 1 0 0 0 0 1 2 .294 .339 .385
Jorge Alfaro1B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .140 .185 .180
Dawel Lugo3B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .233 .259 .262
Aristides AquinoRF 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .222 .288 .481
Michael De León2B 3 0 2 0 0 0 0 0 2 .208 .243 .313
Sergio AlcántaraSS 4 0 2 1 0 0 0 0 1 .173 .317 .231
Totales 33 1 9 1 0 1 3 2 14

 E: M.De León (11).  CI: S.Alcántara (4).  BR: M.Andujar (1), M.Sierra (2).  OR: A.Aquino (1).

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Tito PoloLF 3 0 0 0 0 0 3 0 1 .200 .200 .200
Alfredo MarteBE - LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 .358 .419
Gustavo Núñez2B 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .313 .396 .375
Cristhian AdamesSS 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .244 .340 .275
Troy Johnston1B 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .250 .000
Luis LiberatoCF 4 0 2 0 0 0 0 0 1 .278 .321 .403
Aneury TavárezRF 4 0 0 0 0 0 2 0 3 .265 .351 .316
Ronny Rodríguez3B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .125 .143 .156
Alejandro MejíaBD 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .375
Logan MooreC 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .100 .156 .133
Totales 30 0 5 0 0 2 11 0 8

 E: L.Moore (2).  2B: A.Mejía (1).  OR: G.Núñez (2).

Tigres TIGRES DEL LICEY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jake Thompson 3.0 1 0 0 1 3 0 0.00
Aaron Brown 1.0 1 0 0 1 2 0 0.00
Jonathan Aro G (3-0) 1.0 1 0 0 0 1 0 5.94
Jose Hernandez 1.0 0 0 0 0 2 0 3.00
Hansel Robles 1.0 1 0 0 0 0 0 3.93
J.C. Mejía 1.0 1 0 0 0 1 0 1.15
Jairo Asencio SV (13) 1.0 0 0 0 0 2 0 4.37
Totales 9.0 5 0 0 2 11 0
Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Esmil Rogers P (3-3) 5.0 6 1 1 1 2 0 3.31
Henry Sosa 3.0 2 0 0 0 1 0 1.45
Luis Santos 1.0 1 0 0 0 0 0 4.63
Totales 9.000 9 1 1 1 3 0
Jugadas de anotación

Alta 5to.
Sergio Alcántara conecta sencillo al CF. Dawel Lugo anota en carrera. Michael De León avanza a segunda

martes, 03 de diciembre de 2024