<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

2

(3 - 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
CW 1 0 0 1 0 0 0 0 0
VE 0 0 0 3 0 3 0 0 0
C H E
2 11 0
6 7 0
B:
S:
O:
6

(5 - 1)

CW CURAZAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Roger BernadinaLF 5 1 3 0 0 0 0 0 1 .400 .464 .520
Jurickson ProfarCF 5 0 2 1 0 0 0 0 1 .308 .419 .308
Didi Gregorius3B 5 0 1 0 0 0 0 0 3 .148 .200 .222
Wladimir BalentienBD 3 0 0 0 0 1 0 0 2 .346 .393 .577
Jonathan Schoop2B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .214 .214 .393
Ademar RifaelaRF 4 1 1 0 0 0 1 0 3 .150 .227 .300
Juremi Profar1B 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .353 .333 .412
Hendrik ClementinaC 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .130 .231 .348
Andrelton SimmonsSS 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .158 .158 .211
Darren SeferinaBE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
Totales 38 2 11 2 0 1 3 0 16

 2B: A.Simmons (1), J.Profar (1), R.Bernadina (1).  CI: J.Profar (1), J.Profar (4).

VE VENEZUELA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Alexi AmaristaCF 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .391 .444 .391
Wilfredo TovarSS 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .348 .444 .478
Hernán Pérez3B 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .467 .417
Wilson RamosBD 4 2 2 0 0 0 0 0 1 .320 .346 .320
Yasiel PuigLF 3 1 0 0 0 1 1 0 1 .150 .320 .350
Ramón FloresRF 2 2 2 2 0 2 0 0 0 .346 .433 .500
Luis TorrensC 3 1 1 2 0 1 0 0 2 .150 .227 .200
Leonardo Reginatto1B 3 0 1 2 0 1 1 0 2 .300 .391 .400
Alcides Escobar2B 2 0 0 0 0 1 1 0 2 .368 .455 .579
Totales 28 6 7 6 0 7 5 0 10

 2B: L.Reginatto (2), W.Tovar (3), R.Flores (1).  CI: L.Reginatto 2 (3), R.Flores 2 (8), L.Torrens 2 (5).  OR: A.Escobar (1).

CW CURAZAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Nelmerson Xavier Angela P (0-1) 3.2 2 3 3 3 1 0 5.79
Kevin Kelly 0.1 1 0 0 1 0 0 4.76
Shea Spitzbarth 1.0 0 0 0 0 2 0 3.18
Wendell Floranus 0.2 2 2 2 0 0 0 12.00
Franklin Van Gurp 0.2 2 1 1 2 0 0 5.40
Eric Mendez 1.2 0 0 0 1 2 0 3.38
Totales 8.0 7 6 6 7 5 0
VE VENEZUELA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Miguel Romero G (2-0) 5.1 6 2 2 1 1 0 2.53
Jorgan Cavanerio 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Silvino Bracho 1.0 2 0 0 0 0 0 0.00
Anthony Vizcaya 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Arnaldo Hernández 1.0 2 0 0 0 1 0 1.80
Totales 9.000 11 2 2 1 3 0
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
Jurickson Profar conecta sencillo al RF. Roger Bernadina anota en carrera

Alta 4to.
Juremi Profar conecta doble al LF. Ademar Rifaela anota en carrera

Baja 4to.
Ramón Flores conecta sencillo al CF. Wilson Ramos anota en carrera. Yasiel Puig avanza a tercera

Baja 4to.
Luis Torrens conecta sencillo al LF. Yasiel Puig anota en carrera. Ramón Flores anota en carrera

Baja 6to.
Ramón Flores conecta doble al CF. Wilson Ramos anota en carrera

Baja 6to.
Leonardo Reginatto conecta doble al LF. Ramón Flores anota en carrera. Luis Torrens anota en carrera

lunes, 25 de noviembre de 2024