<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

3

(25 - 21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Magallanes 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Tiburones 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C H E
3 12 0
2 10 1
B:
S:
O:
2

(24 - 24)

Magallanes NAVEGANTES DEL MAGALLANES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Carlos D RodriguezCF 5 1 1 1 1 0 0 0 3 .365 .414 .577
José Peraza2B 5 1 3 0 0 0 0 0 1 .295 .338 .377
Renato Núñez1B 5 0 1 0 0 0 1 0 3 .397 .486 .857
Eliezer Alfonzo JrC 3 0 1 1 0 1 0 0 2 .333 .500 .333
Luis Suisbel3B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .267 .313 .333
Alberth MartínezLF 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .209 .261 .372
Edgardo FerminLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .304 .250
Miguel AparicioRF 4 1 1 0 0 0 1 0 1 .222 .286 .356
Diego RinconesBD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .375
Tucupita MarcanoSS 4 0 2 1 0 0 1 0 2 .278 .375 .389
Totales 37 3 12 3 1 1 4 0 15

 2B: J.Peraza (3).  HR: C.Rodriguez (2).  CI: T.Marcano (4), C.Rodriguez (9), E.Alfonzo Jr (4).

Tiburones TIBURONES DE LA GUAIRA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Hedbert PerezRF 4 1 2 0 0 0 1 0 1 .455 .500 .682
Kelvin Melean2B 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .318 .353 .365
Leonys MartinCF 3 0 0 0 0 1 1 0 1 .268 .438 .500
Wilson GarcíaBD 4 0 3 1 0 0 0 0 2 .310 .338 .380
Yasiel PuigLF 4 1 2 0 0 0 1 0 2 .275 .356 .451
Yangervis Solarte3B 4 0 1 1 0 0 1 0 3 .333 .364 .588
Alcides EscobarSS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .305 .349 .356
Aaron Bracho1B 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .231 .412 .462
Roberto A ÁlvarezC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .222 .222 .556
Luis MatosBE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .344 .391 .609
Sebastian RiveroC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .276 .200
Totales 33 2 10 2 0 1 6 0 17

 2B: Y.Puig (3), W.García (2), H.Perez 2 (3), A.Bracho (1).  CI: Y.Solarte (13), W.García (12).

Magallanes NAVEGANTES DEL MAGALLANES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Cristofer Ogando G (1-1) 6.0 6 1 1 1 6 0 3.38
Wilking Rodríguez H 1.0 2 1 1 0 0 0 3.18
Felipe Vásquez H 1.0 1 0 0 0 0 0 3.60
Anthony Vizcaya SV (2) 1.0 1 0 0 0 0 0 2.89
Totales 9.0 10 2 2 1 6 0
Tiburones TIBURONES DE LA GUAIRA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Erly Casanova P (1-1) 4.0 8 2 2 0 2 1 3.12
Pedro Echemendía 1.0 1 0 0 1 0 0 5.40
Yapson Gómez 1.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Luis Arejula 0.2 2 1 1 0 1 0 3.60
Pedro Garcia 1.0 0 0 0 0 1 0 7.50
Oddanier Mosqueda 0.2 1 0 0 0 0 0 4.50
Emilker Guzman 0.1 0 0 0 0 0 0 3.00
Totales 9.000 12 3 3 1 4 1
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
Carlos D Rodriguez conecta jonrón por el RF

Baja 1ro.
Wilson García conecta doble al RF. Hedbert Perez anota en carrera. Leonys Martin avanza a tercera

Alta 4to.
Tucupita Marcano conecta sencillo al RF. Miguel Aparicio anota en carrera. Diego Rincones avanza a tercera

Alta 7mo.
Eliezer Alfonzo Jr conecta sencillo al CF. José Peraza anota en carrera

Baja 7mo.
Yangervis Solarte conecta sencillo al CF. Yasiel Puig anota en carrera

martes, 10 de diciembre de 2024