<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

4

(59 - 103)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Colorado 2 0 0 0 2 0 0 0 0
San Diego 0 0 0 0 0 0 0 1 0
C H E
4 9 0
1 5 0
B:
S:
O:
1

(82 - 80)

Colorado ROCKIES DE COLORADO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Yonathan DazaCF 5 0 2 0 0 0 0 1 1 .300 .300 .300
Kris BryantRF 4 1 1 0 0 1 1 0 2 .444 .500 .556
Charlie BlackmonBD 4 2 2 2 1 0 1 0 2 .556 .600 1.000
C.J. Cron1B 2 0 1 0 0 2 1 0 0 .714 .778 1.714
Ryan McMahon2B 4 0 0 1 0 0 0 0 5 .111 .111 .222
Elehuris Montero3B 4 0 2 1 0 0 2 0 0 .444 .444 .778
Alan Trejo3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Elias DíazLF 4 0 0 0 0 0 2 0 4 .125 .222 .125
Harold CastroLF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111
Ezequiel TovarSS 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .222 .222 .222
Totales 35 4 9 4 1 3 8 1 14

 HR: C.Blackmon (1).  CI: C.Blackmon 2 (2), R.McMahon (1), E.Montero (2).  BR: Y.Daza (1).

San Diego PADRES DE SAN DIEGO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Xander BogaertsSS 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .571 .500 .857
Juan SotoLF 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .000 .125 .000
Manny Machado3B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .286 .250 .286
Nelson CruzBD 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000
Jake Cronenworth1B 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
Austin NolaC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167
Matt CarpenterBE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
Ha-Seong Kim2B 3 1 3 0 0 0 0 0 0 .571 .571 .857
Trent GrishamCF 2 0 0 0 0 1 0 0 2 .167 .286 .333
José AzocarRF 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .286 .375 .429
Totales 29 1 5 1 0 2 5 0 13

 2B: H.Kim 2 (2).  CI: X.Bogaerts (1).  SF: X.Bogaerts (1).

Colorado ROCKIES DE COLORADO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Kyle Freeland G (1-0) 6.0 3 0 0 1 1 0 0.00
Brent Suter 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Brad Hand 1.0 1 1 1 1 1 0 9.00
Pierce Johnson SV (1) 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
Totales 9.0 5 1 1 2 5 0
San Diego PADRES DE SAN DIEGO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Nick Martinez P (0-1) 7.0 6 4 4 2 5 1 5.14
Tim Hill 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
Luis A. García 1.0 1 0 0 1 2 0 0.00
Totales 9.000 9 4 4 3 8 1
Jugadas de anotación
viernes, 22 de noviembre de 2024