<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

0

(56 - 106)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KansasCity 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizona 0 0 0 1 1 0 0 0
C H E
0 5 0
2 6 1
B:
S:
O:
2

(85 - 78)

KansasCity REALES DE KANSAS CITY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Bobby Witt JrSS 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .253 .295 .444
Vinnie Pasquantino1B 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .284 .382 .500
MJ MelendezBD 3 0 1 0 0 1 1 0 1 .184 .292 .342
Edward OlivaresLF 4 0 1 0 0 0 2 0 3 .250 .299 .389
Michael Massey2B 3 0 0 0 0 0 2 0 3 .179 .174 .209
Matt DuffyBE 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .359 .390 .487
Kyle IsbelCF 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .200 .233 .314
Franmil ReyesBE 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .216 .263 .333
Freddy FerminC 4 0 0 0 0 0 2 0 3 .143 .143 .143
Nicky López3B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 .322 .286
Jackie Bradley Jr.RF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .132 .214 .158
Totales 33 0 5 0 0 1 13 0 18
Arizona DIAMONDBACKS DE ARIZONA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ketel Marte2B 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .258 .303 .441
Emmanuel Rivera3B 3 1 2 1 0 0 0 0 1 .750 .750 .750
Josh RojasBE-3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .318 .350
Lourdes Gurriel Jr.LF 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .267 .295 .389
Christian Walker1B 4 0 1 0 0 0 0 0 3 .227 .268 .386
Evan LongoriaBD 4 0 1 1 0 0 3 0 1 .239 .280 .413
Corbin CarrollRF 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .311 .374 .556
Nick AhmedSS 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .280 .280 .400
Alek ThomasCF 2 1 0 0 0 1 2 0 0 .183 .262 .338
Jose HerreraC 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .208 .296 .208
Totales 27 2 6 2 0 2 9 0 11

 E: N.Ahmed (2).  CI: E.Longoria (5), E.Rivera (2).  OR: C.Carroll (1).  SH: J.Herrera (1).

KansasCity REALES DE KANSAS CITY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Ryan Yarbrough P (0-3) 4.0 4 1 1 1 2 0 6.35
Amir Garrett 1.0 1 1 1 1 2 0 2.79
Josh Staumont 1.0 0 0 0 0 2 0 4.50
Josh Taylor 1.0 0 0 0 0 2 0 3.60
José Cuas 1.0 1 0 0 0 1 0 5.56
Totales 8.0 6 2 2 2 9 0
Arizona DIAMONDBACKS DE ARIZONA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Zac Gallen G (4-1) 6.1 4 0 0 0 12 0 2.15
Scott McGough H 0.2 0 0 0 0 0 0 4.63
Miguel Castro H 1.0 1 0 0 0 0 0 2.53
Andrew Chafin SV (4) 1.0 0 0 0 1 1 0 2.61
Totales 9.000 5 0 0 1 13 0
Jugadas de anotación
viernes, 22 de noviembre de 2024