<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

3

(90 - 72)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Houston 0 0 0 0 3 10 0 0 0
Angelinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
3 7 2
1 3 1
B:
S:
O:
1

(73 - 89)

Houston ASTROS DE HOUSTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Mauricio Dubón2B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .287 .306 .357
David HensleyCE-2B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .152 .243 .212
Alex Bregman3B 4 0 2 0 0 0 0 0 1 .213 .331 .346
Yordan ÁlvarezBD 3 0 1 1 0 1 0 0 1 .284 .392 .541
José Abreu1B 4 0 0 0 0 0 1 0 3 .218 .260 .261
Kyle TuckerRF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .264 .358 .440
Jeremy PeñaSS 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .239 .275 .430
Corey JulksLF 4 0 0 0 0 0 1 1 1 .261 .266 .370
Jake MeyersCF 3 1 0 0 0 1 2 1 2 .250 .310 .380
Martín MaldonadoC 4 1 1 2 1 0 2 0 1 .175 .258 .275
Totales 33 3 7 3 1 2 8 2 12

 E: M.Maldonado (2), D.Hensley (1).  HR: M.Maldonado (2).  CI: M.Maldonado 2 (6), Y.Álvarez (33).  BR: J.Meyers (1), C.Julks (3).  OR: J.Peña (3).

Angelinos ANGELINOS DE LOS ÁNGELES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Taylor WardLF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .241 .333 .358
Mike TroutCF 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .289 .374 .533
Shohei OhtaniP-BD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .294 .362 .515
Anthony Rendón3B 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .283 .415 .348
Hunter RenfroeRF 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .246 .298 .493
Brandon Drury2B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .269 .488
Giovanny Urshela1B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .303 .325 .344
Chris OkeyC 2 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000
Luis RengifoBE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .209 .318 .297
Matt ThaissC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .400 .429
Zach NetoSS 3 1 1 1 1 0 1 0 0 .244 .330 .333
Totales 31 1 3 1 1 0 14 0 4

 E: C.Okey (1).  HR: Z.Neto (1).  CI: Z.Neto (8).

Houston ASTROS DE HOUSTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Framber Valdez G (3-4) 8.0 3 1 1 0 12 1 2.38
Ryan Pressly SV (5) 1.0 0 0 0 0 2 0 3.14
Totales 9.0 3 1 1 0 14 1
Angelinos ANGELINOS DE LOS ÁNGELES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Shohei Ohtani P (4-1) 7.0 6 3 3 2 7 1 2.74
Andrew Wantz 2.0 1 0 0 0 1 0 0.59
Totales 9.000 7 3 3 2 8 1
Jugadas de anotación
viernes, 22 de noviembre de 2024