<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

3

(89 - 73)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toronto 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Mets 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
3 8 1
0 4 0
B:
S:
O:
0

(74 - 87)

Toronto AZULEJOS DE TORONTO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
George SpringerRF 4 1 1 1 1 0 2 0 0 .259 .326 .400
Bo BichetteSS 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .331 .366 .528
Vladimir Guerrero Jr1B 3 0 1 0 0 1 1 0 0 .286 .350 .452
Brandon BeltBD 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .252 .375 .378
Matt Chapman3B 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .284 .362 .493
Whit Merrifield2B 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .300 .348 .390
Daulton VarshoLF 4 1 1 2 1 0 2 0 0 .214 .275 .381
Alejandro KirkC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 .350 .326
Kevin KiermaierCF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .303 .348 .493
Totales 33 3 8 3 2 3 10 0 0

 E: V.Guerrero Jr (3).  HR: G.Springer (8), D.Varsho (9).  CI: G.Springer (23), D.Varsho 2 (24).

Mets METS DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Brandon NimmoCF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .290 .375 .425
Francisco LindorSS 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .216 .286 .414
Jeff McNeil2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .361 .359
Pete Alonso1B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 .331 .539
Brett Baty3B 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .232 .302 .376
Starling MarteRF 3 0 1 0 0 0 1 1 0 .245 .308 .310
Mark VientosBD 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .172 .194 .276
Mark CanhaLF 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .247 .322 .405
Francisco ÁlvarezC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .298 .545
Totales 32 0 5 0 0 0 10 2 0

 2B: J.McNeil (7).  BR: S.Marte (17), M.Canha (3).

Toronto AZULEJOS DE TORONTO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Chris Bassitt G (6-4) 7.2 3 0 0 0 8 0 3.41
Tim Mayza 0.1 0 0 0 0 1 0 1.80
Jordan Romano SV (14) 1.0 1 0 0 0 1 0 3.13
Totales 9.0 4 0 0 0 10 0
Mets METS DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Justin Verlander P (2-3) 6.0 5 1 1 3 8 1 4.25
Dominic Leone 1.0 0 0 0 0 1 0 4.50
Drew Smith 1.0 1 0 0 0 0 0 3.66
Jeff Brigham 1.0 2 2 2 1 1 0 3.98
Totales 9.000 8 3 3 4 10 1
Jugadas de anotación
viernes, 06 de diciembre de 2024