<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

2

(82 - 80)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Yankees 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 2 3 1 0
C H E
2 4 0
6 11 1
B:
S:
O:
6

(78 - 84)

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Jake BauersLF 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .232 .313 .475
Giancarlo StantonBD 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .211 .268 .456
Gleyber Torres2B 4 1 1 2 1 0 0 0 0 .252 .330 .430
Anthony Rizzo1B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .265 .338 .434
DJ LeMahieu3B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .232 .291 .388
Isiah Kiner-FalefaCF 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .233 .272 .340
Billy McKinneyRF 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .290 .313 .548
José TrevinoC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .260 .309
Anthony VolpeSS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .193 .268 .356
Totales 31 2 4 2 1 1 11 0 0

 2B: J.Bauers 2 (9).  HR: G.Torres (12).  CI: G.Torres 2 (30).

Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Alex VerdugoRF 4 2 2 1 0 1 0 0 0 .297 .371 .459
Justin Turner1B 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .281 .357 .454
Rafael Devers3B 3 0 1 1 0 2 1 0 0 .244 .307 .500
Adam DuvallCF 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .339 .391 .695
Masataka YoshidaBD 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .308 .379 .483
Christian Arroyo2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .270 .370
Jarren DuranLF 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .287 .344 .443
Rob RefsnyderBE - LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .420 .385
Enrique HernándezSS 4 1 2 0 0 0 2 0 0 .234 .299 .357
Connor WongC 4 1 1 1 0 0 2 0 0 .238 .294 .444
Totales 35 6 11 5 0 4 5 0 0

 E: R.Devers (8).  2B: A.Verdugo 2 (24), J.Turner (15), C.Wong (13).  3B: M.Yoshida (2).  CI: R.Devers (57), A.Verdugo (27), J.Turner (37), A.Duvall (15), C.Wong (17).

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Clarke Schmidt 4.2 5 2 2 3 3 0 4.65
Michael King P (1-3) 1.1 4 3 3 1 0 0 2.82
Nick Ramírez 0.2 2 1 1 0 0 0 2.03
Greg Weissert 1.1 0 0 0 0 2 0 4.05
Totales 8.0 11 6 6 4 5 0
Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Kaleb Ort 2.1 2 2 2 1 4 1 6.11
Chris Murphy 2.2 1 0 0 0 3 0 0.00
Nick Pivetta G (4-4) 3.0 0 0 0 0 4 0 5.11
Chris Martin 1.0 1 0 0 0 0 0 2.08
Totales 9.000 4 2 2 1 11 1
Jugadas de anotación
martes, 10 de diciembre de 2024