<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

2

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KansasCity 0 0 0 0 0 0 0 1 0
C H E
2 7 2
1 2 1
B:
S:
O:
1

(56 - 106)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .256 .332 .346
Amed RosarioSS 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .255 .303 .339
José Ramírez3B 3 0 1 0 0 1 0 1 0 .294 .360 .512
Josh Naylor1B 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .291 .331 .465
Gabriel AriasCE-1B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .191 .298 .321
Josh BellBD 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .227 .320 .372
Andrés Giménez2B 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .247 .316 .378
Will BrennanRF 4 0 3 2 0 0 0 0 0 .276 .306 .403
Myles StrawCF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .304 .298
Bo NaylorC 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .192 .125
Totales 33 2 7 2 0 3 6 1 0

 E: A.Giménez (5).  2B: W.Brennan (13).  CI: W.Brennan 2 (23).  BR: J.Ramírez (7).

KansasCity REALES DE KANSAS CITY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Nick Pratto1B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .261 .344 .410
Bobby Witt JrSS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .287 .421
MJ MelendezLF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .296 .340
Samad TaylorCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .296 .174
Maikel Garcia3B 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .273 .330 .376
Kyle IsbelCF 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .202 .242 .340
Edward OlivaresBD 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .260 .316 .442
Dairon BlancoCE-BD 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .242 .324 .424
Drew WatersRF 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .203 .259 .329
Nicky López2B 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .206 .336 .290
Freddy FerminC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .267 .329 .480
Totales 29 1 2 0 0 1 7 1 0

 E: B.Witt Jr (8).  2B: E.Olivares (12).  BR: D.Blanco (2).  OR: N.López 2 (2).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Gavin Williams 7.0 1 0 0 1 6 0 2.84
Trevor Stephan G (4-3) 1.0 1 1 0 0 1 0 2.12
Emmanuel Clase SV (24) 1.0 0 0 0 0 0 0 2.35
Totales 9.0 2 1 0 1 7 0
KansasCity REALES DE KANSAS CITY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Brady Singer 6.0 4 0 0 2 3 0 5.88
Carlos E Hernández 1.0 1 0 0 0 1 0 4.42
Aroldis Chapman 1.0 0 0 0 0 1 0 2.54
Scott Barlow P (2-4) 1.0 2 2 2 1 1 0 4.40
Totales 9.000 7 2 2 3 6 0
Jugadas de anotación
lunes, 25 de noviembre de 2024