<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

1

(74 - 87)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mets 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Yankees 0 2 0 1 0 0 0 0
C H E
1 4 1
3 6 1
B:
S:
O:
3

(82 - 80)

Mets METS DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Brandon NimmoCF 3 0 0 1 0 0 1 0 0 .260 .356 .443
Mark Vientos3B 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .220 .266 .288
Francisco LindorSS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .230 .315 .450
Pete Alonso1B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .216 .313 .499
Tommy Pham BD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .349 .464
Jeff McNeilRF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .325 .323
Mark CanhaLF 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .237 .332 .376
Brett BatyBE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .230 .292 .351
Francisco ÁlvarezC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .234 .289 .496
Danny Mendick2B 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .083 .154 .167
Totales 30 1 4 1 0 3 8 0 0

 E: M.Vientos (1).  2B: D.Mendick (1).  CI: B.Nimmo (47).
SF: B.Nimmo(4).

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Isiah Kiner-Falefa LF 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .256 .316 .372
Gleyber Torres BD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .264 .331 .435
Giancarlo StantonRF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .278 .442
Greg AllenRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .294 .533
Anthony Rizzo1B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .331 .388
DJ LeMahieu 3B 1 1 0 0 0 3 1 0 0 .231 .307 .372
Harrison BaderCF 4 2 3 0 0 0 0 0 0 .260 .289 .432
Anthony VolpeSS 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .212 .286 .379
Kyle HigashiokaC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .216 .254 .358
Oswald Peraza2B 3 0 0 1 0 0 1 0 0 .173 .317 .192
Totales 27 3 6 3 0 5 5 0 0

 E: O.Peraza (1).  2B: H.Bader (7).  CI: O.Peraza (6), I.Kiner-Falefa (25), A.Volpe (36).  SF: I.Kiner-Falefa (4).

Mets METS DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
José Quintana P (0-2) 6.0 6 3 2 3 5 0 3.27
Drew Smith 1.0 0 0 0 1 0 0 4.15
Trevor Gott 1.0 0 0 0 1 0 0 4.79
Totales 8.0 6 3 2 5 5 0
Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Carlos Rodón G (1-3) 5.2 4 1 1 3 4 0 5.75
Michael King 0.1 0 0 0 0 0 0 3.21
Wandy Peralta 1.0 0 0 0 0 2 0 2.31
Tommy Kahnle 1.0 0 0 0 0 1 0 2.14
Clay Holmes SV (14) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.21
Totales 9.0 4 1 1 3 8 0
Jugadas de anotación