<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

5

(99 - 63)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tampa 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Yankees 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C H E
5 6 1
2 7 0
B:
S:
O:
2

(82 - 80)

Tampa RAYS DE TAMPA BAY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Yandy Díaz1B 4 1 1 1 1 1 1 0 0 .317 .402 .509
Wander FrancoSS 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .267 .333 .444
H RBD 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .284 .336 .436
Randy ArozarenaLF 3 1 1 2 1 1 1 0 0 .257 .364 .440
Isaac Paredes3B 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .256 .362 .511
Brandon Lowe2B 3 0 1 1 0 1 1 0 0 .228 .325 .447
José SiriCF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .218 .261 .506
Manuel MargotRF 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .254 .305 .367
Christian BethancourtC 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .213 .245 .364
Totales 31 5 6 5 2 7 6 0 0

 E: I.Paredes (10).  2B: M.Margot (16).  HR: Y.Díaz (15), R.Arozarena (18).  CI: M.Margot (27), Y.Díaz (52), B.Lowe (43), R.Arozarena 2 (64).

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Jake BauersRF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .234 .316 .500
Harrison BaderBE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .260 .286 .425
Aaron JudgeBD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .296 .419 .672
Gleyber Torres2B 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .255 .319 .423
Anthony Rizzo1B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 .328 .378
DJ LeMahieu3B 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .232 .306 .366
Isiah Kiner-FalefaLF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .258 .321 .373
Giancarlo StantonBE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .197 .273 .433
Billy McKinneyCF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .311 .452
Anthony VolpeSS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .208 .284 .371
Kyle HigashiokaC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .225 .261 .376
Totales 33 2 7 2 0 0 7 0 0

 2B: G.Torres (15), J.Bauers (14), H.Bader (8).  CI: D.LeMahieu (29), G.Torres (45).

Tampa RAYS DE TAMPA BAY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Zach Eflin G (12-6) 6.0 3 0 0 0 5 0 3.46
Shawn Armstrong 2.0 0 0 0 0 1 0 0.67
Colin Poche 0.2 4 2 2 0 0 0 2.56
Pete Fairbanks SV (14) 0.1 0 0 0 0 1 0 1.80
Totales 9.0 7 2 2 0 7 0
Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Carlos Rodón P (1-4) 4.0 4 4 4 4 5 2 6.29
Ian Hamilton 2.0 2 1 1 2 1 0 1.77
Albert Abreu 1.0 0 0 0 1 0 0 3.80
Nick Ramírez 2.0 0 0 0 0 0 0 2.67
Totales 9.0 6 5 5 7 6 2
Jugadas de anotación