(80 - 82)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Cleveland | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
6 | 8 | 1 |
3 | 7 | 2 |
(83 - 79)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan LuplowCF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .261 | .346 | .696 |
César Hernández2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .156 | .269 | .267 |
José Ramírez3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .280 | .489 |
Franmil ReyesRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .256 | .500 |
Andrés GiménezSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .310 | .538 |
Eddie RosarioLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | .191 | .391 |
Amed RosarioSS - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .278 | .353 |
Roberto PérezC | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .148 | .361 | .481 |
Yu Chang1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .263 |
Jake BauersBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .318 | .300 |
Shane BieberP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Josh NaylorBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .211 | .243 |
Totales | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 |
E: J.Ramírez (3). 2B: F.Reyes (3). HR: J.Luplow (4), J.Ramírez (4), R.Pérez (3). CI: J.Luplow 2 (10), J.Ramírez (8), R.Pérez 3 (8).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse WinkerLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 | .323 | .467 |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .324 | .378 | .676 |
Joey Votto1B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .359 | .649 |
Eugenio SuárezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .118 | .250 | .206 |
Tyler NaquinCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .500 |
Max Schrock2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
Tucker BarnhartC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 | .364 | .600 |
Kyle Farmer3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .462 | .125 |
Nick SenzelBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .130 | .000 |
Wade MileyP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Mark PaytonBE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Jonathan India2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 | .333 | .214 |
Totales | 35 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 17 |
E: J.Winker 2 (2). 2B: J.Votto 2 (3). HR: T.Naquin (6). CI: J.Votto 2 (10), T.Naquin (15).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Bieber G (2-1) | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2.45 |
Emmanuel Clase SV (4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wade Miley P (2-1) | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.25 |
Sal Romano | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.38 |
Cionel Pérez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Carson Fulmer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93 |
Totales | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 |
Alta 4to.
Roberto Pérez conecta jonrón por el CF. Eddie Rosario anota en carrera. Amed Rosario anota en carrera
Baja 5to.
Joey Votto conecta doble al RF. Mark Payton anota en carrera. Jesse Winker anota en carrera