(86 - 76)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Oakland | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Minnesota | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | H | E |
7 | 12 | 0 |
6 | 11 | 2 |
(73 - 89)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark CanhaLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .247 | .365 | .440 |
Seth BrownRF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .211 | .286 | .447 |
Stephen PiscottyBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .281 | .398 |
Ramón LaureanoCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | .311 | .466 |
Matt Olson1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .349 | .534 |
Matt Chapman3B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .225 | .323 | .387 |
Jed LowrieBD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .318 | .393 |
Chad Pinder2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .316 | .556 |
Sean MurphyC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .315 | .402 |
Elvis AndrusSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .183 | .232 | .237 |
Totales | 37 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 18 |
2B: C.Pinder (2), M.Olson (8), S.Murphy (6). CI: S.Murphy (17), S.Brown (13), M.Chapman 3 (18).
SF: M.Chapman(3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis ArráezLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .362 | .339 |
Josh Donaldson3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .272 | .370 | .478 |
Jorge Polanco2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .244 | .311 | .393 |
Nelson CruzBD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .291 | .342 | .530 |
Trevor LarnachRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | .348 | .350 |
Miguel Sanó1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .135 | .297 | .257 |
Max KeplerCF | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .304 | .414 |
Rob RefsnyderCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Willians AstudilloC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 | .316 | .481 |
Ben RortvedtC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .304 | .158 |
Mitch GarverBE - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .189 | .255 | .422 |
Andrelton SimmonsSS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .337 | .341 |
Totales | 36 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 |
E: J.Donaldson (2), B.Rortvedt (2). 2B: N.Cruz (3), M.Kepler (6). HR: A.Simmons (2), M.Kepler (4). CI: A.Simmons 2 (10), M.Kepler 4 (17). BR: J.Polanco (3). SF: M.Kepler (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bassitt | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3.88 |
Burch Smith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Sergio Romo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.59 |
Jake Diekman | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.57 |
Lou Trivino G (2-1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenta Maeda | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.26 |
Tyler Duffey | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
Caleb Thielbar | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.28 |
Shaun Anderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Taylor Rogers P (0-2) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Alta 5to.
Matt Chapman eleva un fly de sacrificio. Mark Canha anota en carrera. Ramón Laureano avanza a tercera
Alta 7mo.
Matt Chapman conecta sencillo al 3B. Seth Brown anota en carrera. Ramón Laureano avanza a tercera. Matt Olson avanza a segunda