(65 - 97)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
KansasCity | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Minnesota | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | H | E |
7 | 13 | 1 |
10 | 15 | 1 |
(78 - 84)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whit MerrifieldCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | .264 | .317 |
Andrew BenintendiLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .321 | .396 | .415 |
Bobby Witt JrSS | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .235 | .273 | .444 |
Hunter DozierRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .323 | .444 |
MJ MelendezC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .246 | .319 | .492 |
Carlos Santana1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .164 | .298 | .264 |
Ryan O HearnBD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .196 | .255 | .261 |
Emmanuel Rivera3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 | .309 | .500 |
Nicky López2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .217 | .296 | .252 |
Totales | 37 | 7 | 13 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 22 |
2B: E.Rivera (3). 3B: B.Witt Jr (3). HR: B.Witt Jr (6), M.Melendez (4). CI: H.Dozier (14), E.Rivera (10), N.López (5), B.Witt Jr 3 (22), M.Melendez (8). BR: N.López (4), B.Witt Jr (7).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Arráez1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .349 | .450 | .413 |
Carlos CorreaSS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .277 | .347 | .415 |
Jorge Polanco2B | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 | .335 | .385 |
Max KeplerRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .431 |
Gary SánchezBD | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .297 | .423 |
Trevor LarnachLF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .284 | .348 | .432 |
Giovanny Urshela3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | .331 | .356 |
Nick GordonCF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .290 | .337 |
Ryan JeffersC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .198 | .289 | .337 |
Totales | 38 | 10 | 15 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 17 |
E: R.Jeffers (1). 2B: N.Gordon (3). 3B: M.Kepler (1). HR: J.Polanco (5), C.Correa (3). CI: G.Urshela 2 (17), J.Polanco 2 (26), C.Correa (16), L.Arráez (12), N.Gordon 3 (5), T.Larnach (10). SH: N.Gordon (2). SF: T.Larnach (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Keller P (1-5) | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3.95 |
Gabe Speier | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.55 |
Dylan Coleman | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Collin Snider | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
Joel Payamps | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.95 |
Matt Peacock | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Totales | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Ober | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3.25 |
Danny Coulombe | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.46 |
Trevor Megill G (1-1) | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.69 |
Joe Smith | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.17 |
Caleb Thielbar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
Jhoan Durán | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.42 |
Yennier Cano | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
Emilio Pagán SV (7) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 |
Baja 1ro.
Gio Urshela conecta sencillo al CF. Gary Sánchez anota en carrera. Trevor Larnach avanza a tercera
Baja 1ro.
Nick Gordon conecta sencillo al LF. Trevor Larnach anota en carrera. Gio Urshela avanza a segunda
Alta 3ro.
Bobby Witt Jr conecta triple al RF. Nicky López anota en carrera. Whit Merrifield anota en carrera
Baja 8vo.
Gio Urshela conecta sencillo al CF. Max Kepler anota en carrera. Trevor Larnach avanza a segunda
Baja 8vo.
Nick Gordon conecta doble al RF. Trevor Larnach anota en carrera. Gio Urshela anota en carrera
Baja 8vo.
Luis Arráez conecta sencillo al LF. Nick Gordon anota en carrera. Ryan Jeffers avanza a segunda