PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Danny Coulombe
53 P Rangers de Texas
Altura: 1.55
Batea: Z
Edad: 35
Nacimiento: 26/10/1989 - St. Louis, MO
Equipo en MLB:
Peso: 86 Kg.
Lanza: Z
MLB 2025
EFE JG K SV
1.96 2 39 2
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
MIN 2021-2021 29 1 3 2 .600 0 34.1 35 17 14 5 7 33 1.22 3.67
MIN 2022-2022 10 0 0 0 .000 0 12.1 7 3 2 0 9 9 1.30 1.46
BAL 2023-2023 62 0 5 3 .625 2 51.2 45 17 16 4 12 59 1.10 2.79
MIN 2025-2025 40 1 1 0 1.000 2 31.0 21 4 4 0 9 31 0.97 1.16
TEX 2025-2025 7 0 1 1 .500 0 5.2 6 4 4 1 4 8 1.76 6.35
  Total 148 2 10 6 .625 4 135.1 114 45 40 10 41 140 1.15 2.67
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
MIN 2021-2021 34.1 0 0 0 0 0 0 23 7 0 178 57 .227 .320 .547 .197
MIN 2022-2022 12.1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 61 9 .225 .145 .371 .113
BAL 2023-2023 51.2 0 0 0 2 1 0 35 6 0 272 63 .204 .232 .435 .165
MIN 2025-2025 31.0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 154 21 .184 .136 .320 .136
TEX 2025-2025 5.2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 35 9 .256 .257 .514 .171
  Total 270.00 0 0 0 2 1 0 89 15 0 700 159 .397 .227 .624 .326
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
MIN 2021-2021 34.1 0 0.00 8.70 1.80 4.71 1.30 .300 0.71 3.78 9.78 2.60
MIN 2022-2022 12.1 0 0.00 6.60 6.60 1.00 0.00 .200 0.81 3.93 6.62 4.80
BAL 2023-2023 51.2 0 0.00 10.30 2.10 4.92 0.70 .299 0.78 2.68 23.30 4.10
MIN 2025-2025 31.0 0 0.00 9.00 2.60 3.44 0.00 .253 0.87 2.07 20.18 5.90
TEX 2025-2025 5.2 0 0.00 12.70 6.40 2.00 1.60 .357 0.70 4.79 0.42 0.70
  Total 405.00 0 0.00 6.22 2.73 2.00 0.44 .256 0.86 3.39 225.90 0.56
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
BAL 2023-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .000 .250 .000
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .000 .250 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  BAL 2023-2023 0 0.00 0.00 13.50 .00 0.00 .000 1.00 7.70 0.52 7.00
    Total 0 .000 0.00 27.00 0.00 0.00 .000 1.00 12.20 0.52 0.78
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 14 días 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0.00 0.00
Ultimos 30 días 2 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1 .500 0 0 0 0.00 0.00
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
8/12/2025 vs. ARI P 3-2 P 0.0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0.0 0.00
8/4/2025 vs. NYY G 5-8 G 0.0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0.0 0.00