(87 - 75)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Philadelphia | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
10 | 14 | 1 |
0 | 4 | 0 |
(86 - 76)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle SchwarberLF | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .333 | .469 |
Matt VierlingLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .273 | .292 |
Rhys Hoskins1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .220 | .305 | .402 |
Bryce HarperBD | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .306 | .364 | .628 |
Nick CastellanosRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .303 | .407 |
Mickey MoniakCE - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 |
J.T. RealmutoC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .246 | .319 | .372 |
Didi GregoriusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .284 | .338 | .373 |
Scott Kingery2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alec Bohm3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .302 | .369 |
Odubel HerreraCF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | .315 | .495 |
Bryson Stott2B | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .243 | .313 |
Totales | 40 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 |
E: J.Realmuto (5). 2B: A.Bohm (7), K.Schwarber 2 (9), B.Stott (3). HR: B.Harper (14), O.Herrera (4), R.Hoskins (9), B.Stott (3). CI: B.Harper 3 (44), O.Herrera (13), R.Hoskins 2 (27), K.Schwarber 2 (29), B.Stott 2 (15). BR: J.Realmuto (5).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian YelichLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 | .324 | .381 |
Willy AdamesSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .202 | .296 | .448 |
Rowdy Tellez1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .322 | .482 |
Luis Urías2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .225 | .320 | .369 |
Andrew McCutchenBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .271 | .311 |
Jace Peterson3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .307 | .432 |
Hunter RenfroeRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .296 | .487 |
Victor CaratiniC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .315 | .373 |
Lorenzo CainCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .165 | .222 | .218 |
Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
BR: C.Yelich (8).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola G (4-4) | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.50 |
Andrew Bellatti | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.63 |
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Houser P (3-6) | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3.92 |
Brent Suter | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.32 |
Luke Barker | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12.00 |
Totales | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 |
Alta 9no.
Kyle Schwarber conecta doble al RF. Alec Bohm anota en carrera. Bryson Stott avanza a tercera