(81 - 81)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Medias Blancas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Detroit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
9 | 15 | 0 |
5 | 12 | 1 |
(66 - 96)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. PollockLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .252 | .280 | .374 |
Andrew VaughnRF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 | .341 | .452 |
Adam EngelRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .293 | .341 |
Luis RobertCF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .279 | .315 | .400 |
José Abreu1B | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .360 | .442 |
Jake BurgerBD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .322 | .508 |
Seby ZavalaBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Yoán Moncada3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .137 | .188 | .211 |
Leury García2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .219 | .280 |
Reese McGuireC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .235 | .279 | .294 |
Danny MendickSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .325 | .452 |
Totales | 40 | 9 | 15 | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | 15 |
2B: L.García (5), R.McGuire (6). HR: J.Abreu 2 (9). CI: J.Abreu 4 (28), D.Mendick (13), A.Vaughn (28), L.Robert (22). SH: R.McGuire (4).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willi CastroCF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .264 | .300 | .364 |
Harold Castro3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .295 | .308 | .457 |
Miguel CabreraBD | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .289 | .328 | .369 |
Austin MeadowsRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .246 | .343 | .328 |
Javier BáezSS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .193 | .236 | .294 |
Robbie GrossmanLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .311 | .245 |
Spencer Torkelson1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .181 | .281 | .292 |
Kody Clemens2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | .190 | .105 |
Jonathan SchoopBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .226 | .312 |
Tucker BarnhartC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 | .280 | .266 |
Eric HaaseBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .245 | .299 |
Totales | 37 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 17 |
2B: A.Meadows (6). HR: W.Castro (2). CI: M.Cabrera (21), J.Báez (16), H.Castro 2 (16), W.Castro (9). SF: J.Báez (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance Lynn | 4.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.23 |
Kyle Crick | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.02 |
Bennett Sousa G (3-0) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 |
Tanner Banks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.01 |
Kendall Graveman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.51 |
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rony García P (0-2) | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5.06 |
Will Vest | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.64 |
Andrew Chafin | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.52 |
Jason Foley | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.29 |
Michael Fulmer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
Joe Jiménez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.63 |
Totales | 9.0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 10 | 2 |
Alta 6to.
Reese McGuire se embasa por error del P. Yoán Moncada avanza a tercera. Leury García anota en carrera
Baja 6to.
Harold Castro conecta sencillo al 3B. Kody Clemens anota en carrera. Willi Castro avanza a segunda
Baja 6to.
Miguel Cabrera conecta sencillo al RF. Willi Castro anota en carrera. Harold Castro avanza a tercera