(69 - 93)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
0 | 5 | 1 |
1 | 9 | 2 |
(62 - 100)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel RojasSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .289 | .357 |
Nick FortesBD - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .244 | .322 | .423 |
Jesús Aguilar1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .299 | .396 |
Brian Anderson3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .346 | .378 |
JJ BledayBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Avisaíl GarcíaRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | .268 | .331 |
Joey Wendle2B - 3B - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .287 | .337 | .400 |
Bryan De La CruzCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .260 | .352 |
Luke WilliamsLF - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .352 | .375 |
Garrett CooperBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .345 | .426 |
Billy HamiltonCE - 2B - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Jacob StallingsC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .242 | .230 |
Jesús SánchezBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .202 | .265 | .381 |
Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 |
OR: N.Fortes (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Newman2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .324 | .372 |
Greg AllenCF - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
Ke´Bryan Hayes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .249 | .323 | .352 |
Ben GamelLF - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .333 | .377 |
Cal MitchellRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .238 | .316 |
Jake MarisnickCE - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .272 | .390 |
Josh VanMeter1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .252 | .307 |
Michael ChavisBE - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 | .279 | .413 |
Oneil CruzSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .206 | .241 | .392 |
Yoshi TsutsugoBD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .175 | .260 | .240 |
Tyler HeinemanC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .259 | .228 |
Totales | 31 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 |
E: K.Hayes 2 (10). 2B: K.Newman (8). CI: Y.Tsutsugo (16).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Meyer | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.50 |
Zach Pop | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
Tommy Nance | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.76 |
Richard Bleier | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Tanner Scott P (4-4) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.43 |
Dylan Floro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
Totales | 8.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Quintana G (3-5) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.70 |
Wil Crowe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.25 |
David Bednar SV (17) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.82 |
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |