(68 - 94)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Texas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
3 | 6 | 0 |
4 | 8 | 1 |
(90 - 72)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Semien2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 | .300 | .401 |
Corey SeagerSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .323 | .476 |
Jonah HeimC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 | .321 | .469 |
Adolis GarcíaRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .249 | .295 | .468 |
Nate Lowe1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 | .322 | .444 |
Leody TaverasCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .337 | .375 | .529 |
Kole CalhounBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .221 | .279 | .385 |
Charlie CulbersonCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .293 | .287 |
E D3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .266 | .301 | .418 |
Josh H. SmithLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .317 | .267 |
Totales | 33 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 |
2B: N.Lowe (15). HR: A.García (18), N.Lowe (14). CI: A.García (59), N.Lowe (41). BR: E.D (3). OR: A.García (3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. CrawfordSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .339 | .374 |
Ty France1B | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .382 | .485 |
Carlos SantanaBD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .206 | .341 | .441 |
Eugenio Suárez3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .236 | .335 | .432 |
Cal RaleighC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .205 | .281 | .454 |
Adam FrazierLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .238 | .298 | .309 |
Abraham Toro2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .176 | .236 | .324 |
Dylan MooreCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .199 | .341 | .370 |
Sam HaggertyRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .328 | .460 |
Totales | 31 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18 |
E: J.Crawford (9). HR: T.France (13). CI: C.Santana (31), T.France (51), C.Raleigh (35).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Otto P (4-7) | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.37 |
Brock Burke | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.27 |
Dennis Santana | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.23 |
José Leclerc | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.96 |
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Flexen G (7-8) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.75 |
Andrés Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
Paul Sewald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.39 |
Diego Castillo | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.93 |
Erik Swanson SV (2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Baja 4to.
Cal Raleigh conecta sencillo al RF. Ty France anota en carrera. Eugenio Suárez avanza a segunda
Baja 7mo.
Carlos Santana se embasa por jugada de selección. Sam Haggerty anota en carrera. J.P. Crawford avanza a tercera. Ty France retirado en segunda