AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Spencer Howard | 0.00 |
![]() | Cody Bradford | 0.00 |
![]() | Kumar Rocker | 5.74 |
![]() | Jack Leiter | 3.82 |
![]() | Codi Dalton | 5.79 |
![]() | Glenn Otto | 0.00 |
![]() | Tyler Mahle | 2.34 |
![]() | Martín Pérez | 0.00 |
![]() | Nathan Eovaldi | 1.73 |
![]() | Jacob deGrom | 0.00 |
![]() | Patrick Corbin | 4.23 |
![]() | Jordan Montgomery | 0.00 |
![]() | Merrill Kelly | 4.06 |
![]() | Joe Barlow | 0.00 |
![]() | Robert Garcia | 2.91 |
![]() | Alex Speas | 0.00 |
![]() | Gerson Garabito | 9.00 |
![]() | Luis Curvelo | 5.50 |
![]() | Caleb Boushley | 6.02 |
![]() | Jacob Latz | 2.85 |
![]() | Marc Church | 3.86 |
![]() | Cole Winn | 1.47 |
![]() | Chris Martin | 2.48 |
![]() | Ian Kennedy | 0.00 |
![]() | Jake Odorizzi | 0.00 |
![]() | Jacob Webb | 3.34 |
Jon Gray | 7.71 | |
![]() | Shawn Armstrong | 2.39 |
![]() | Josh Sborz | 0.00 |
![]() | Jake Latz | 0.00 |
![]() | Hoby Milner | 3.51 |
Última Actualización 18/9/2025 12:57 a.m.