(87 - 75)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Philadelphia | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Arizona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
18 | 22 | 0 |
2 | 8 | 2 |
(74 - 88)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle SchwarberLF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .214 | .312 | .487 |
Rhys Hoskins1B | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .251 | .343 | .472 |
Alec Bohm3B | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .291 | .325 | .404 |
Bryce HarperBD | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .323 | .395 | .589 |
J.T. RealmutoC | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .342 | .459 |
Garret StubbsBE - C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .364 | .528 |
Jean Segura2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .283 | .342 | .402 |
Nick MatonBE - 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 | .405 | .559 |
Matt VierlingRF | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .235 | .298 | .332 |
Brandon MarshCF | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .314 | .429 |
Edmundo SosaSS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | .282 | .389 |
Totales | 49 | 18 | 23 | 15 | 0 | 8 | 6 | 0 | 32 |
2B: J.Realmuto (23), R.Hoskins 2 (25), E.Sosa 2 (9), G.Stubbs (4). 3B: B.Marsh (3). CI: B.Harper (52), J.Realmuto (67), J.Segura 2 (24), R.Hoskins (66), E.Sosa (16), A.Bohm (60), K.Schwarber (78), G.Stubbs 2 (16), M.Vierling 2 (22), B.Marsh 3 (45).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketel MarteBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .333 | .418 |
Carson KellyP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .296 | .364 |
Jake McCarthyRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .348 | .458 |
Emmanuel Rivera3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .376 | .556 |
Christian Walker1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .331 | .478 |
Stone GarrettLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .407 | .407 | .741 |
Cooper HummelC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .169 | .272 | .284 |
Daulton VarshoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .239 | .309 | .428 |
Sergio Alcántara2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .235 | .280 | .400 |
Geraldo PerdomoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .289 | .260 |
Totales | 34 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
E: G.Perdomo 2 (13). 2B: K.Marte (34). HR: J.McCarthy (6). CI: J.McCarthy (31).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Falter G (3-3) | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4.08 |
Nick Nelson | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.65 |
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Henry P (3-3) | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4.83 |
Reyes Moronta | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.39 |
Kevin Ginkel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.52 |
Joe Mantiply | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
Luis Frias | 0.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12.71 |
Carson Kelly | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
Totales | 9.0 | 22 | 18 | 18 | 8 | 6 | 0 |
Alta 1ro.
Alec Bohm se embasa por error del SS. Kyle Schwarber anota en carrera. Rhys Hoskins avanza a tercera
Alta 3ro.
Bryce Harper conecta sencillo al CF. Rhys Hoskins anota en carrera. Alec Bohm avanza a tercera
Alta 3ro.
Jean Segura conecta sencillo al RF. Alec Bohm anota en carrera. Bryce Harper anota en carrera. J.T. Realmuto avanza a segunda
Alta 3ro.
Matt Vierling conecta sencillo al CF. J.T. Realmuto anota en carrera. Jean Segura avanza a segunda
Alta 5to.
Jean Segura conecta sencillo al CF. Bryce Harper anota en carrera. J.T. Realmuto avanza a tercera
Alta 5to.
Brandon Marsh conecta triple al CF. J.T. Realmuto anota en carrera. Jean Segura anota en carrera
Alta 6to.
J.T. Realmuto conecta doble al LF. Alec Bohm anota en carrera. Bryce Harper avanza a tercera
Alta 8vo.
Matt Vierling conecta sencillo al CF. J.T. Realmuto anota en carrera. Nick Maton avanza a segunda
Alta 8vo.
Brandon Marsh conecta sencillo al LF. Nick Maton anota en carrera. Matt Vierling avanza a segunda
Alta 8vo.
Edmundo Sosa conecta doble al RF. Matt Vierling anota en carrera. Brandon Marsh avanza a tercera
Alta 8vo.
Rhys Hoskins conecta doble al RF. Brandon Marsh anota en carrera. Edmundo Sosa anota en carrera
Alta 8vo.
Garret Stubbs conecta doble al LF. Rhys Hoskins anota en carrera. Alec Bohm anota en carrera. Bryce Harper avanza a tercera