<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

2

(101 - 61)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mets 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Pittsburgh 0 1 2 0 1 0 0 4
C H E
2 7 0
8 12 0
B:
S:
O:
8

(62 - 100)

Mets METS DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Brandon NimmoCF 4 1 1 2 1 0 0 0 2 .266 .349 .424
Starling Marte RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .345 .468
Tyler NaquinRF 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .222 .246 .460
Francisco LindorSS 3 0 1 0 0 1 0 0 1 .265 .341 .436
Pete Alonso1B 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .264 .341 .500
Jeff McNeil2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .317 .366 .451
Daniel VogelbachBD 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .234 .385 .436
Mark CanhaLF 4 0 1 0 0 0 2 0 1 .272 .368 .413
Eduardo Escobar 3B 3 0 1 0 0 1 1 0 1 .221 .275 .396
James McCann C 3 1 2 0 0 1 0 0 2 .199 .257 .282
Totales 31 2 7 2 1 4 4 0 12

 HR: B.Nimmo (13).  CI: B.Nimmo 2 (48).  SH: B.Nimmo (3).

Pittsburgh PIRATAS DE PITTSBURGH - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Oneil Cruz SS 5 2 3 2 1 0 0 0 0 .213 .263 .443
Bryan ReynoldsCF 3 1 2 1 0 2 0 0 1 .254 .336 .449
Rodolfo CastroBD 5 1 1 2 1 0 2 0 4 .242 .305 .425
Ben GamelRF 3 0 0 0 0 1 0 0 3 .238 .322 .373
Ke´Bryan Hayes3B 3 1 1 0 0 1 0 1 0 .242 .313 .346
Kevin Newman2B 4 2 2 0 0 0 1 0 1 .276 .316 .375
Jack SuwinskiLF 4 0 2 0 0 0 2 0 2 .204 .288 .412
Michael Chavis1B 3 0 0 1 0 0 2 0 3 .235 .266 .404
Jason DelayC 4 1 1 1 0 0 1 0 3 .238 .298 .295
Totales 34 8 12 7 2 4 8 1 17

 2B: O.Cruz (8).  HR: O.Cruz (13), R.Castro (6).  CI: O.Cruz 2 (39), B.Reynolds (49), R.Castro 2 (12), M.Chavis (43), J.Delay (7).  BR: K.Hayes (15).  SF: M.Chavis (3).

Mets METS DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Taijuan Walker P (10-4) 5.0 6 4 4 2 3 1 3.60
Mychal Givens 1.0 2 0 0 0 3 0 3.72
Bryce Montes de Oca 1.2 3 3 3 1 2 0 11.57
Tommy Hunter 0.1 1 1 1 1 0 1 2.45
Totales 8.0 12 8 8 4 8 2
Pittsburgh PIRATAS DE PITTSBURGH - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Mitch Keller G (5-10) 6.0 5 0 0 2 2 0 4.22
Robert Stephenson 0.2 2 2 2 0 2 1 6.04
Manny Bañuelos H 1.1 0 0 0 0 0 0 3.45
Wil Crowe 1.0 0 0 0 2 0 0 3.41
Totales 9.0 7 2 2 4 4 1
Jugadas de anotación