(55 - 107)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Washington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
1 | 7 | 1 |
4 | 8 | 0 |
(93 - 69)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane ThomasCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 | .304 | .419 |
Joey MenesesRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .380 | .582 |
Luke Voit1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .218 | .292 | .366 |
Nelson CruzBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .233 | .315 | .340 |
Keibert RuizC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .312 | .361 |
Luis V. García2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .294 | .307 | .438 |
Alex CallLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | .265 | .355 |
Ildemaro Vargas3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .343 | .455 |
C.J. AbramsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .247 | .257 |
Totales | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 |
E: L.García (14). 2B: L.García (17), J.Meneses 2 (8). CI: I.Vargas (17).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars NootbaarRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .230 | .341 | .450 |
Brendan Donovan3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .391 | .377 |
Albert PujolsBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .342 | .515 |
Paul DeJongSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .258 | .315 |
Paul Goldschmidt1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .329 | .415 | .612 |
Nolan ArenadoBD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | .364 | .555 |
Corey DickersonLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .319 | .438 |
Dylan CarlsonBE - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .314 | .394 |
Tyler O'NeillCF - LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .302 | .388 |
Nolan Gorman2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .307 | .440 |
Andrew KniznerC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .224 | .321 | .290 |
Tommy EdmanSS - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .322 | .408 |
Totales | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 |
2B: C.Dickerson (13), N.Gorman (12). HR: B.Donovan (3), N.Gorman (14). CI: T.O'Neill (57), B.Donovan (38), N.Gorman 2 (35). SF: T.O'Neill (6).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Espino P (0-7) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4.28 |
Andrés Machado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.47 |
Steve Cishek | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.79 |
Jake McGee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Quintana G (5-6) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.41 |
Jordan Hicks | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.76 |
Giovanny Gallegos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
Ryan Helsley SV (14) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.98 |
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |