(86 - 76)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Milwaukee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
1 | 10 | 1 |
4 | 10 | 0 |
(93 - 69)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian YelichLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .360 | .391 |
Willy AdamesSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .235 | .297 | .461 |
Rowdy Tellez1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .228 | .318 | .473 |
Hunter RenfroeRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .253 | .313 | .490 |
Kolten Wong2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .247 | .332 | .412 |
Andrew McCutchenBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .242 | .310 | .397 |
Jace Peterson3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .331 | .417 |
Omar NarváezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 | .303 | .322 |
Tyrone TaylorCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .224 | .281 | .436 |
Totales | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 21 |
E: K.Wong (14). CI: T.Taylor (47). OR: K.Wong (5).
SF: T.Taylor(3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy EdmanSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .268 | .325 | .413 |
Corey DickersonLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .291 | .321 | .435 |
Paul DeJongSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .254 | .308 |
Paul Goldschmidt1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .411 | .603 |
Nolan Arenado3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .298 | .360 | .553 |
Brendan Donovan2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .389 | .381 |
Tyler O'NeillLF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .309 | .397 |
Albert PujolsBD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .339 | .525 |
Alec BurlesonRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .167 |
Ben DeLuzioCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
Yadier MolinaC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .241 | .303 |
Lars NootbaarCF - RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .224 | .339 | .443 |
Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
2B: A.Pujols (13). HR: N.Arenado (29), L.Nootbaar (12). CI: A.Pujols (50), Y.Molina (20), N.Arenado (96), L.Nootbaar (36).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Burnes P (10-7) | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.97 |
Brad Boxberger | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Trevor Kelley | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.91 |
Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Wainwright G (11-9) | 5.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.29 |
Andre Pallante | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.21 |
Jordan Hicks | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.92 |
Giovanny Gallegos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.21 |
Ryan Helsley SV (17) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.23 |
Totales | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Baja 2do.
Yadier Molina conecta sencillo al LF. Brendan Donovan anota en carrera. Alec Burleson avanza a segunda