(3 - 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
C | H | E |
6 | 5 | 0 |
3 | 5 | 0 |
(0 - 0)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle SchwarberLF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Rhys Hoskins1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
J.T. RealmutoC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Bryce HarperBD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Nick CastellanosRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Alec Bohm3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
Edmundo SosaCE - 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jean Segura2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Bryson StottSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 |
Matt VierlingCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Brandon MarshBE - CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Totales | 32 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
2B: A.Bohm (1). CI: J.Segura 2 (2), A.Bohm (1), K.Schwarber (1), B.Marsh (1), B.Stott (1).
SF: K.Schwarber(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars NootbaarRF - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Albert PujolsBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Paul Goldschmidt1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Nolan Arenado3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Brendan Donovan2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Paul DeJongSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Dylan CarlsonCF - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Corey DickersonLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan YépezBE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
Ben DeLuzioCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nolan GormanBE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Yadier MolinaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Tommy EdmanSS - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Totales | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
HR: J.Yépez (1). CI: J.Yépez 2 (2), N.Gorman (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
José Alvarado | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
David Robertson G (1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Zach Eflin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Quintana | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Jordan Hicks | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Giovanny Gallegos | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Ryan Helsley P (0-1) | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36.00 |
Andre Pallante | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Totales | 9.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |