<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

1

(101 - 61)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Orioles 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
1 5 1
0 5 0
B:
S:
O:
0

(71 - 91)

Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Cedric MullinsCF 4 0 1 0 0 0 2 1 2 .250 .368 .406
Adley RutschmanC 4 0 0 0 0 0 1 0 3 .323 .457 .538
Ryan MountcastleBD 4 1 1 0 0 0 0 0 3 .219 .244 .521
Anthony SantanderRF 3 0 1 0 0 1 0 0 2 .200 .279 .333
Ryan McKennaRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .313 .308
Adam Frazier2B 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .235 .328 .353
Austin HaysLF 4 0 1 1 0 0 1 0 2 .344 .382 .609
Gunnar Henderson3B 3 0 0 0 0 1 1 0 1 .167 .365 .271
Jorge MateoSS 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .370 .426 .652
Ryan O'Hearn1B 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .429 .500 .571
Totales 30 1 5 1 0 4 7 1 17

 E: G.Henderson (4).  2B: J.Mateo (4), A.Santander (5).  CI: A.Hays (7).  BR: C.Mullins (9).  OR: A.Frazier (1).

Washington NACIONALES DE WASHINGTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Lane ThomasRF 4 0 0 0 0 0 3 0 2 .303 .347 .364
Dominic Smith1B 4 0 1 0 0 0 2 0 2 .233 .313 .233
Joey MenesesBD 4 0 0 0 0 0 1 0 3 .224 .268 .284
Jeimer Candelario3B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .320 .457
Luis V. García2B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .256 .283 .419
Alex CallCE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .208 .322 .292
Keibert RuizC 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .228 .302 .333
Stone GarrettLF 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .526 .571 .842
C.J. AbramsSS 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .222 .311 .333
Víctor RoblesCF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .289 .373 .327
Totales 32 0 5 0 0 0 7 1 16

 BR: A.Call (1).

Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Dean Kremer G (1-0) 6.2 4 0 0 0 6 0 6.16
Danny Coulombe H 0.1 0 0 0 0 0 0 1.29
Yennier Cano H 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Félix Bautista SV (5) 1.0 1 0 0 0 0 0 1.04
Totales 9.0 5 0 0 0 7 0
Washington NACIONALES DE WASHINGTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Josiah Gray P (0-4) 5.0 4 1 1 4 3 0 3.74
Mason Thompson 2.0 0 0 0 0 1 0 1.35
Carl Edwards Jr 1.0 1 0 0 0 1 0 1.08
Erasmo Ramírez 1.0 0 0 0 0 2 0 4.82
Totales 9.0 5 1 1 4 7 0
Jugadas de anotación