<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

3

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Yankees 0 0 2 0 0 0 0 0 0
C H E
3 4 0
2 6 2
B:
S:
O:
2

(82 - 80)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .278 .366 .330
Amed RosarioSS 4 1 2 0 0 0 0 0 1 .243 .281 .335
José Ramírez3B 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .279 .364 .459
Josh Naylor1B 4 0 1 2 0 0 1 0 1 .214 .270 .337
Gabriel AriasCE-1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .180 .256 .282
Josh BellBD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .202 .311 .375
David FryCE-BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Andrés Giménez2B 4 0 0 0 0 0 1 0 4 .243 .322 .369
Mike ZuninoC 3 0 0 1 0 1 3 0 1 .230 .365 .443
Will BrennanRF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .258 .317
Oscar GonzálezBE-RF 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .174 .197 .275
Myles StrawCF 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .258 .343 .290
Totales 32 3 5 3 0 3 7 0 12

 CI: M.Zunino (7), J.Naylor 2 (17).

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Anthony VolpeSS 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .219 .330 .333
Anthony Rizzo1B 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .274 .361 .462
Gleyber TorresBD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .245 .357 .418
DJ LeMahieu3B 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .261 .330 .446
Willie CalhounRF 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .220 .250 .244
Aaron HicksLF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .156 .224 .156
Oswald Peraza2B 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .188 .297 .219
Isiah Kiner-FalefaCF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .189 .232 .189
Oswaldo CabreraLF-RF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .226 .273
José TrevinoC 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .242 .266 .419
Totales 31 2 6 2 1 1 3 0 6

 E: O.Cabrera (1).  HR: J.Trevino (3).  CI: D.LeMahieu (12), J.Trevino (9).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Cal Quantrill 7.1 6 2 2 1 2 1 4.73
Enyel De Los Santos G (2-0) 0.2 0 0 0 0 0 0 1.74
Emmanuel Clase SV (10) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.76
Totales 9.0 6 2 2 1 3 1
Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Domingo Germán 8.1 2 1 1 1 6 0 4.46
Clay Holmes P (0-2) 0.0 2 2 2 0 0 0 5.59
Wandy Peralta 0.2 0 0 0 2 1 0 2.53
Totales 9.0 4 3 3 3 7 0
Jugadas de anotación