<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

1

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mets 0 0 0 0 0 1 0 1
C H E
1 3 0
2 7 0
B:
S:
O:
2

(74 - 87)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .348 .346
Amed RosarioBD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .241 .277 .337
José Ramírez3B 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .280 .365 .478
Josh Naylor1B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .221 .273 .400
Andrés Giménez2B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .219 .292 .335
Gabriel AriasSS 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .211 .273 .380
Will BrennanRF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .248 .275
Myles StrawCF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .228 .315 .290
Cam GallagherC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 .135 .120
Totales 29 1 3 1 1 0 5 0 0

 HR: J.Ramírez (6).  CI: J.Ramírez (25).

Mets METS DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Brandon NimmoCF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .291 .374 .418
Francisco LindorSS 4 1 2 1 1 0 1 0 0 .235 .308 .428
Jeff McNeil2B 2 0 1 1 0 1 1 0 0 .289 .369 .370
Pete Alonso1B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .322 .528
Brett Baty3B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .258 .343 .430
Mark CanhaRF-LF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .230 .290 .367
Mark VientosBD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .250 .455
Tommy Pham LF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .300 .364
Gary SánchezC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Francisco ÁlvarezCE 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .238 .297 .464
Starling Marte CE-RF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .245 .305 .311
Totales 28 2 7 2 1 2 4 0 0

 HR: F.Lindor (7).  CI: F.Lindor (33), J.McNeil (16).  SF: J.McNeil (2).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Shane Bieber P (3-3) 8.0 7 2 2 2 4 1 3.08
Totales 8.0 7 2 2 2 4 1
Mets METS DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Justin Verlander G (2-2) 8.0 3 1 1 0 5 1 3.60
Brooks Raley SV (1) 1.0 0 0 0 0 0 0 3.52
Totales 9.0 3 1 1 0 5 1
Jugadas de anotación