(74 - 87)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mets | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
11 | 14 | 0 |
1 | 5 | 2 |
(90 - 72)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon NimmoCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .282 | .374 | .432 |
Starling MarteRF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .310 | .329 |
Francisco LindorSS | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .291 | .436 |
Luis GuillormeSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .321 | .333 |
Pete Alonso1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | .322 | .536 |
Tommy PhamLF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .329 | .496 |
Jeff McNeil2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 | .354 | .347 |
Daniel VogelbachBD | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .346 | .346 |
Brett Baty3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .317 | .355 |
Francisco ÁlvarezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .282 | .497 |
Omar NarváezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .258 | .214 |
Totales | 41 | 11 | 14 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 |
E: J.McNeil (4). 2B: T.Pham (10), F.Lindor (18), P.Alonso (5). HR: D.Vogelbach (4), F.Lindor (14). CI: S.Marte (20), D.Vogelbach 3 (18), T.Pham (28), F.Lindor 5 (50), J.McNeil (21). BR: J.McNeil (4).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Altuve2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .354 | .452 |
Alex Bregman3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .339 | .386 |
Mauricio DubónBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .315 | .399 |
Kyle TuckerRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .356 | .445 |
César SalazarBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 |
José Abreu1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .275 | .309 |
Grae KessingerBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 |
Yainer DíazBD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .282 | .509 |
Chas McCormickLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .315 | .446 |
Jeremy PeñaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .298 | .408 |
Jake MeyersCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .308 | .389 |
Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .269 | .288 |
Totales | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
E: M.Maldonado (6), J.Meyers (1). HR: Y.Díaz (6). CI: Y.Díaz (13).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer G (6-2) | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4.04 |
Grant Hartwig | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Brown P (6-4) | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3.78 |
Ryne Stanek | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
Shawn Dubin | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15.00 |
Totales | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 |