AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Christian Vázquez | .223 |
![]() | Ryan Jeffers | .276 |
![]() | Edouard Julien | .263 |
![]() | Nick Gordon | .176 |
![]() | Jorge Polanco | .255 |
![]() | Donovan Solano | .282 |
![]() | José Miranda | .211 |
![]() | Kyle Farmer | .253 |
![]() | Carlos Correa | .230 |
![]() | Royce Lewis | .309 |
![]() | Jordan Luplow | .206 |
![]() | Alex Kirilloff | .271 |
![]() | Kyle Garlick | .179 |
![]() | Trevor Larnach | .213 |
![]() | Byron Buxton | .207 |
![]() | Michael A Taylor | .220 |
![]() | Andrew Stevenson | .189 |
![]() | Max Kepler | .260 |
![]() | Willi Castro | .257 |
![]() | Joey Gallo | .177 |
![]() | Matt Wallner | .249 |
![]() | Joe Ryan | 4.51 |
![]() | Bailey Ober | 3.43 |
![]() | Tyler Mahle | 3.16 |
![]() | Dallas Keuchel | 5.97 |
![]() | Pablo López | 3.66 |
![]() | Sonny Gray | 2.79 |
![]() | Kenta Maeda | 4.23 |
![]() | Louie Varland | 4.63 |
![]() | Emilio Pagán | 2.99 |
![]() | Cole Sands | 3.74 |
![]() | Jovani Moran | 5.31 |
![]() | Jhoan Durán | 2.45 |
![]() | Josh Winder | 4.36 |
![]() | Griffin Jax | 3.86 |
![]() | Chris Paddack | 5.40 |
![]() | Brock Stewart | 0.65 |
![]() | Dylan Floro | 5.29 |
![]() | Oliver Ortega | 4.30 |
![]() | Jorge Alcalá | 6.23 |
![]() | José De León | 4.67 |
![]() | Caleb Thielbar | 3.23 |
![]() | Simeon Woods Richardson | 9.64 |
![]() | Brent Headrick | 6.31 |
![]() | Jordan Balazovic | 4.44 |
![]() | Kody Funderburk | 0.75 |
Última Actualización 24/9/2023 9:48 p.m.