AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Joe Ryan | 0.00 |
![]() | Louie Varland | 0.00 |
![]() | Bailey Ober | 4.40 |
![]() | Dallas Keuchel | 0.00 |
![]() | Pablo López | 0.00 |
![]() | Chris Paddack | 0.00 |
![]() | Pablo Lopez | 2.82 |
![]() | Simeon Woods | 5.74 |
![]() | David Festa | 4.76 |
![]() | Zebby Matthews | 5.21 |
![]() | Cole Sands | 4.03 |
![]() | Emilio Pagán | 0.00 |
![]() | Oliver Ortega | 0.00 |
![]() | Brock Stewart | 2.60 |
![]() | Dylan Floro | 0.00 |
![]() | Randy Dobnak | 1.69 |
![]() | Jovani Moran | 0.00 |
![]() | Jhoan Durán | 0.00 |
![]() | Josh Winder | 0.00 |
![]() | Simeon Woods Richardson | 0.00 |
![]() | Griffin Jax | 4.66 |
![]() | Danny Coulombe | 0.00 |
![]() | Darren McCaughan | 1.69 |
![]() | Justin Topa | 3.47 |
![]() | Jordan Balazovic | 0.00 |
![]() | Kody Funderburk | 7.50 |
![]() | Jorge Alcala | 8.88 |
![]() | Jhoan Duran | 1.15 |
![]() | Louis Varland | 2.37 |
Última Actualización 13/6/2025 9:42 p.m.