AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | James Kaprielian | 0.00 |
![]() | Kirby Snead | 0.00 |
![]() | Adrián Martínez | 0.00 |
![]() | Ken Waldichuk | 0.00 |
![]() | Spenser Watkins | 0.00 |
JP Sears | 0.00 | |
![]() | Jeffrey Springs | 3.93 |
![]() | Trevor May | 0.00 |
![]() | Luis Severino | 0.00 |
![]() | Drew Rucinski | 0.00 |
![]() | Jacob Lopez | 4.20 |
![]() | Joey Estes | 15.43 |
![]() | Osvaldo Bido | 5.68 |
![]() | J.T. Ginn | 4.78 |
![]() | Gunnar Hoglund | 6.40 |
![]() | Noah Murdock | 13.24 |
![]() | Carlos Duran | 81.08 |
![]() | Elvis Ernesto | 3.46 |
![]() | Austin Pruitt | 0.00 |
![]() | Zach Jackson | 0.00 |
![]() | Adam Oller | 0.00 |
Chad Smith | 0.00 | |
![]() | Michael Kelly | 1.38 |
![]() | Elvis Alvarado | 3.46 |
![]() | Hogan Harris | 4.26 |
![]() | Mason Miller | 4.04 |
![]() | Yacksel Rios | 0.00 |
![]() | Kyle Muller | 0.00 |
![]() | Anthony Maldonado | 12.00 |
![]() | T.J. McFarland | 6.89 |
![]() | Sean Newcomb | 2.70 |
![]() | Michel Otanez | 13.50 |
![]() | Grant Holman | 5.09 |
![]() | Mitch Spence | 4.70 |
![]() | Jack Perkins | 3.72 |
![]() | Zach Neal | 0.00 |
![]() | Garret Acton | 0.00 |
![]() | Matt Krook | 5.40 |
![]() | Justin Sterner | 3.67 |
![]() | Jose Leclerc | 6.00 |
![]() | Angel Perdomo | 5.40 |
![]() | Tyler Ferguson | 6.69 |
Última Actualización 17/7/2025 3:49 p.m.