AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Spencer Howard | 0.00 |
![]() | Cody Bradford | 0.00 |
![]() | Kumar Rocker | 0.00 |
![]() | Jack Leiter | 3.88 |
![]() | Codi Dalton | 6.75 |
![]() | Glenn Otto | 0.00 |
![]() | Tyler Mahle | 2.34 |
![]() | Dane Dunning | 6.00 |
![]() | Martín Pérez | 0.00 |
![]() | Nathan Eovaldi | 1.56 |
![]() | Jacob deGrom | 0.00 |
![]() | Patrick Corbin | 3.66 |
Jon Gray | 0.00 | |
![]() | Jordan Montgomery | 0.00 |
![]() | Joe Barlow | 0.00 |
![]() | Jake Latz | 0.00 |
![]() | Hoby Milner | 1.65 |
![]() | Josh Sborz | 0.00 |
![]() | Shawn Armstrong | 3.33 |
![]() | Codi Heuer | 6.75 |
![]() | Chris Martin | 1.66 |
![]() | Ian Kennedy | 0.00 |
![]() | Jake Odorizzi | 0.00 |
![]() | Jacob Webb | 0.00 |
![]() | Luke Jackson | 3.98 |
![]() | Cole Winn | 0.00 |
![]() | Gerson Garabito | 9.00 |
![]() | Caleb Boushley | 4.50 |
![]() | Robert Garcia | 0.00 |
![]() | Alex Speas | 0.00 |
![]() | Jacob Latz | 0.00 |
![]() | Marc Church | 3.86 |
Última Actualización 4/6/2025 4:14 p.m.