AVERAGE | AVE |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
Francisco Álvarez | .209 | |
Tomás Nido | .125 | |
Omar Narváez | .211 | |
Pete Alonso | .217 | |
Luis Guillorme | .224 | |
Jeff McNeil | .270 | |
Brett Baty | .213 | |
Mark Vientos | .211 | |
Francisco Lindor | .254 | |
Danny Mendick | .185 | |
DJ Stewart | .238 | |
Brandon Nimmo | .274 | |
Tim Locastro | .232 | |
Rafael Ortega | .219 | |
Daniel Vogelbach | .233 |
Carlos Carrasco | 6.80 | |
Kodai Senga | 2.98 | |
Drew Smith | 4.15 | |
Joey Lucchesi | 2.89 | |
José Butto | 3.64 | |
Edwin Díaz | 0.00 | |
Tommy Hunter | 6.85 | |
Jeff Brigham | 5.26 | |
Brooks Raley | 2.80 | |
José Quintana | 3.57 | |
John Curtiss | 4.58 | |
David Peterson | 5.03 | |
Tylor Megill | 4.70 | |
Sean Reid-Foley | 2.35 | |
Phil Bickford | 4.62 | |
Stephen Nogosek | 5.61 | |
Stephen Ridings | 0.00 | |
Trevor Gott | 4.34 | |
Sam Coonrod | 9.45 | |
Bryce Montes de Oca | 0.00 | |
Josh Walker | 8.10 | |
Grant Hartwig | 5.05 | |
Reed Garrett | 5.82 | |
Vinny Nittoli | 2.45 | |
Anthony Kay | 7.36 | |
Denyi Reyes | 7.78 | |
Zach Muckenhirn | 6.00 | |
Adam Kolarek | 0.00 | |
Dennis Santana | 5.91 | |
T.J. McFarland | 5.40 |
Última Actualización 25/9/2023 1:27 a.m.