PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Cole Sulser
54 P Rays de Tampa Bay
Altura: 1.85
Batea: R
Edad: 35
Nacimiento: 12/3/1990 - USA
Equipo en MLB:
Peso: 86 Kg.
Lanza: R
MLB 2025
EFE JG K SV
3.21 2 13 0
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
BAL 2021-2021 60 0 5 4 .556 8 63.1 48 20 19 5 23 73 1.12 2.70
MIA 2022-2022 39 0 1 4 .200 2 34.0 39 23 20 6 16 38 1.62 5.29
ARI 2023-2023 4 0 0 0 .000 0 5.1 5 4 4 2 3 4 1.50 6.75
TB 2025-2025 13 0 2 1 .667 0 14.0 15 5 5 1 4 13 1.36 3.21
  Total 116 0 8 9 .471 10 116.2 107 52 48 14 46 128 1.31 3.70
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2017-2018 10.1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 53 12 .196 .226 .423 .151
BAL 2021-2021 63.1 0 0 0 6 1 0 34 8 1 333 73 .199 .219 .417 .144
MIA 2022-2022 34.0 0 0 0 0 0 0 25 8 0 194 65 .261 .333 .594 .200
ARI 2023-2023 5.1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 28 12 .258 .429 .687 .179
TB 2025-2025 14.0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 74 18 .244 .243 .487 .203
  Total 243.67 0 0 0 6 1 0 81 18 1 682 180 .408 .264 .672 .326
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
EST 2017-2018 10.1 0 0.00 9.60 1.70 5.50 0.90 .259 0.63 3.20 3.06 2.70
BAL 2021-2021 63.1 0 0.00 10.40 3.30 3.17 0.70 .269 0.80 3.01 29.40 4.20
MIA 2022-2022 34.0 0 0.00 10.10 4.20 2.38 1.60 .340 0.69 4.67 3.52 0.90
ARI 2023-2023 5.1 0 0.00 6.80 5.10 1.33 3.40 .200 0.77 8.26 0.16 0.30
TB 2025-2025 14.0 0 0.00 8.40 2.60 3.25 0.60 .326 0.80 3.13 5.92 3.80
  Total 370.67 0 .000 6.48 3.45 1.00 0.70 .267 0.84 3.94 180.12 0.49
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE