PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Fernando Cruz
0 P Yankees de Nueva York
Altura: 1.88
Batea: D
Edad: 35
Nacimiento: 28/3/1990 - Bayamon, Puerto Rico
Equipo en MLB: Input string was not in a correct format.
Peso: 92 Kg.
Lanza: D
MLB
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
CIN 2022-2022 14 2 0 1 .000 0 14.2 9 3 2 1 9 21 1.23 1.23
CIN 2023-2023 58 2 1 2 .333 0 66.0 52 39 36 5 28 98 1.21 4.91
NYY 2025-2025 47 0 3 4 .429 2 46.2 32 19 19 5 21 72 1.14 3.66
  Total 119 4 4 7 .364 2 127.1 93 61 57 11 58 191 1.19 4.03
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
PUR 2018-2018 5.0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 22 6 .217 .273 .490 .182
PUR 2019-2019 2.0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 12 6 .429 .462 .890 .385
PUR 2020-2020 4.1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 22 3 .174 .136 .310 .136
TIG 2020-2020 7.1 0 0 0 1 0 0 3 3 1 46 16 .255 .348 .603 .174
PUR 2021-2021 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 .080 .167 .247 .042
PUR 2022-2022 3.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17 7 .278 .412 .690 .235
CIN 2022-2022 14.2 1 1 0 0 0 0 6 2 0 84 14 .202 .167 .369 .107
CIN 2023-2023 66.0 0 0 0 5 0 1 31 13 3 378 86 .201 .228 .428 .138
NYY 2025-2025 46.2 0 0 0 0 0 0 27 0 0 265 47 .185 .177 .363 .121
  Total 281.33 1 1 0 9 1 1 79 21 4 870 189 .340 .217 .558 .243
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
PUR 2018-2018 5.0 0 0.00 3.60 1.80 2.00 0.00 .235 0.60 3.00 1.90 3.40
PUR 2019-2019 2.0 0 0.00 4.50 4.50 1.00 0.00 .500 0.50 3.70 -1.44 -6.50
PUR 2020-2020 4.1 0 0.00 10.40 2.10 5.00 0.00 .273 0.50 1.58 1.38 2.90
TIG 2020-2020 7.1 0 0.00 13.50 6.10 2.20 1.20 .389 0.34 4.02 -3.28 -4.00
PUR 2021-2021 4.2 0 0.00 15.40 1.90 8.00 1.90 .000 1.67 3.20 2.64 5.10
PUR 2022-2022 3.1 0 0.00 5.40 2.70 2.00 2.70 .273 0.83 6.80 0.60 1.60
CIN 2022-2022 14.2 0 0.00 12.90 5.50 2.33 0.60 .258 0.91 3.27 8.44 5.20
CIN 2023-2023 66.0 0 0.00 13.40 3.80 3.50 0.70 .320 0.57 2.58 12.48 1.70
NYY 2025-2025 46.2 0 0.00 13.90 4.10 3.43 1.00 .284 0.74 2.86 17.40 3.40
  Total 435.1 0 0.00 8.50 4.01 2.00 0.52 .254 0.79 3.44 198.56 0.46
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE