<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

0

(82 - 80)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Yankees 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 0 0 0 0 1 3
C H E
0 6 1
5 10 0
B:
S:
O:
5

(78 - 84)

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Estevan FlorialCF 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .182 .308 .182
Aaron JudgeBD 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .252 .387 .579
Gleyber Torres2B 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .272 .342 .465
Austin WellsC 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .103 .156 .138
Anthony VolpeSS 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .209 .289 .387
Jake Bauers1B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .198 .276 .405
Oswald Peraza3B 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .242
Oswaldo CabreraRF 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .211 .284 .304
Everson PereiraLF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .241 .186
Totales 33 0 6 0 0 3 8 1 0

 E: O.Peraza (3).  2B: G.Torres 2 (25).  BR: E.Florial (1).

Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ceddanne RafaelaCF 4 1 2 1 1 0 2 0 0 .364 .400 .667
Rafael Devers3B 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .272 .345 .506
Justin TurnerBD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .283 .354 .473
Triston Casas1B 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .265 .366 .492
Wilyer AbreuLF 4 1 3 1 0 0 1 1 0 .362 .423 .511
Adam DuvallRF 3 1 0 0 0 1 2 0 0 .254 .312 .543
Trevor StorySS 4 1 1 3 1 0 1 0 0 .188 .222 .313
Luis Urías2B 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .225 .353 .366
Connor WongC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .249 .298 .411
Totales 33 5 10 5 2 2 12 1 0

 2B: L.Urías (6), C.Rafaela (4).  HR: T.Story (2), C.Rafaela (2).  CI: W.Abreu (9), T.Story 3 (10), C.Rafaela (3).  BR: W.Abreu (2).

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Michael King P (4-6) 4.2 6 1 1 1 8 0 2.77
Greg Weissert 2.1 2 1 1 0 3 1 5.40
Matt Bowman 1.0 2 3 3 1 1 1 13.50
Totales 8.0 10 5 5 2 12 2
Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tanner Houck G (5-9) 6.0 4 0 0 3 7 0 4.94
Garrett Whitlock 2.0 0 0 0 0 1 0 5.16
Chris Martin 1.0 2 0 0 0 0 0 1.12
Totales 9.000 6 0 0 3 8 0
Jugadas de anotación
viernes, 13 de diciembre de 2024