<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

6

(24 - 26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aguilas 0 1 0 0 5 0 0 0 0
Leones 0 0 0 0 0 0 1 2
C H E
6 7 0
3 8 1
B:
S:
O:
3

(24 - 26)

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Edmundo SosaSS 2 1 1 0 0 0 1 0 1 .354 .396 .583
John Nogowski1B 4 1 1 1 0 0 0 0 3 .250 .348 .425
Diego Goris3B 4 1 1 1 0 0 0 0 2 .282 .300 .308
Wilin RosarioBD 4 0 0 0 0 0 1 0 6 .244 .311 .341
Bruce MaxwellC 4 0 1 2 0 0 2 0 0 .250 .250 .500
Rainel RosarioRF 4 0 0 0 0 0 3 0 1 .150 .150 .300
Robel García2B 3 2 1 1 1 0 1 0 3 .152 .282 .303
Juan Carlos PérezLF 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .097 .176 .097
Jacob RobsonCF 4 1 1 0 0 0 1 0 2 .262 .326 .476
Totales 33 6 7 5 1 0 10 0 20

 2B: B.Maxwell (1).  HR: R.García (1).  CI: D.Goris (2), R.García (4), J.Nogowski (7), B.Maxwell 2 (2).

Leones LEONES DEL ESCOGIDO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Otto López2B 4 1 1 0 0 0 2 0 3 .325 .400 .325
Josh NaylorLF 4 0 0 1 0 0 1 0 1 .333 .368 .417
Aderlín Rodríguez1B 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .240 .286 .320
Xavier BatistaBD 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .276 .167
Will KengorBE-BD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .318 .300
Daniel JohnsonRF 4 1 1 0 0 0 1 0 3 .244 .238 .390
Erik GonzálezSS 4 0 2 1 0 0 1 0 2 .333 .500 .333
Wilkin CastilloC 3 0 2 0 0 0 1 0 3 .400 .412 .400
Charlie ValerioC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
Joe Dunand3B 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .118 .211 .235
Iván CastilloBE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .283 .273
Luis LiberatoCF 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .276 .300 .586
Melky MesaBE-CF 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .300 .417 .300
Eliezer ÁlvarezBE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 .364 .300
Totales 33 3 8 2 0 3 10 0 15

 E: C.Valerio (1).  2B: D.Johnson (4).  CI: E.González (1), J.Naylor (5).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Luke Westphal 4.0 0 0 0 1 5 0 0.00
Luis Castillo 1.0 2 0 0 0 0 0 2.08
Pedro Araujo G (1-0) 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00
Salvador Justo 1.0 3 1 1 0 1 0 6.75
Darío Álvarez 0.0 1 1 1 0 0 0 7.20
José Domínguez 0.1 2 1 1 1 0 0 6.00
Michael Ynoa 0.2 0 0 0 0 2 0 0.00
Kyle Finnegan SV (4) 1.0 0 0 0 0 2 0 2.70
Totales 9.0 8 3 3 3 10 0
Leones LEONES DEL ESCOGIDO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Austin Bibens-Dirkx P (0-1) 2.1 2 1 1 0 1 1 3.00
Jonathan Cheshire 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
Francis Martes 1.2 4 5 5 0 2 0 7.94
José Rafael De Paula 1.1 0 0 0 0 2 0 9.00
DeMarcus Evans 2.0 0 0 0 0 3 0 1.59
Henry Martínez 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
Totales 9.000 7 6 6 0 10 1
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Robel Garcia conecta jonrón por el RF

Alta 5to.
John Nogowski conecta sencillo al RF. Robel Garcia anota en carrera. Jacob Robson avanza a tercera. Edmundo Sosa avanza a segunda

Alta 5to.
Diego Goris conecta sencillo al CF. Jacob Robson anota en carrera. Edmundo Sosa avanza a tercera. John Nogowski avanza a segunda

Alta 5to.
Diego Goris avanza a segunda

Alta 5to.
John Nogowski avanza a tercera

Alta 5to.
Edmundo Sosa anota por passed ball

Alta 5to.
Bruce Maxwell conecta doble al LF. John Nogowski anota en carrera. Diego Goris anota en carrera

Baja 7mo.
Erik González conecta sencillo al RF. Daniel Johnson anota en carrera

Baja 8vo.
Josh Naylor falla con roletazo al 1B. Melky Mesa anota en carrera. Otto López avanza a tercera

Baja 8vo.
Otto López anota por wild pitch

jueves, 12 de diciembre de 2024