<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

0

(20 - 30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toros 0 0 1 0 0 0 0 0
C H E
0 5 2
1 5 0
B:
S:
O:
1

(34 - 16)

Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Boog PowellCF 3 0 1 0 0 1 2 0 0 .200 .333 .200
Sócrates BritoLF 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .343 .400 .433
Júnior LakeRF 3 0 0 0 0 1 2 0 3 .180 .315 .197
Lewin Díaz1B 4 0 0 0 0 0 1 0 3 .250 .319 .422
Austin Nola1B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .242 .277 .290
Eric FiliaBD 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .241 .353 .328
Gustavo NúñezCE-BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .211 .222
Domingo Leyba2B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .219 .288 .344
Cristian Santana3B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .128 .150 .154
Michael MartínezBE-3B 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111
Alfredo RodríguezSS 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .282 .333 .282
Totales 32 0 5 0 0 4 8 0 10

 E: C.Santana (5).

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Rubén SosaLF 3 0 1 0 0 1 0 1 0 .280 .357 .300
Jordany ValdespínBD 4 0 1 0 0 0 0 2 2 .455 .526 .606
Yamaico Navarro1B 2 1 1 1 1 2 0 1 1 .306 .395 .500
Peter O BrienRF 4 0 1 0 0 0 2 0 5 .288 .419 .492
Jorge MateoSS 4 0 0 0 0 0 0 0 5 .225 .304 .265
Pedro Florimón2B 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jhon NúñezC 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .100 .308 .100
Wendell Rijo3B 3 0 1 0 0 0 1 0 2 .200 .235 .467
Magneurisdddddddddddddddddddddd SierraCF 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .250 .286 .250
Totales 30 1 5 1 1 3 6 4 19

 2B: W.Rijo (1).  HR: Y.Navarro (2).  CI: Y.Navarro (8).  BR: J.Valdespín 2 (3), Y.Navarro (3), R.Sosa (1).

Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Evan MacLane P (1-1) 4.1 5 1 1 1 2 1 1.54
Edgar A. García 0.2 0 0 0 1 1 0 1.69
Joel Payamps 2.0 0 0 0 1 1 0 3.38
Roman Méndez 0.2 0 0 0 0 1 0 2.16
Wirfin Obispo 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Totales 8.0 5 1 1 3 6 1
Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jorge Martinez G (2-0) 6.0 1 0 0 2 5 0 1.74
Miguel Sánchez 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
Luis Santos 0.2 2 0 0 1 0 0 2.25
Anthony Carter 0.1 0 0 0 0 0 0 1.35
Tim Peterson SV (1) 1.0 2 0 0 0 1 0 1.50
Totales 9.000 5 0 0 4 8 0
Jugadas de anotación

Baja 3ro.
Yamaico Navarro conecta jonrón por el LF

martes, 03 de diciembre de 2024