<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

4

(16 - 14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toros 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Leones 0 0 0 2 3 0 1 0
C H E
4 7 1
6 6 0
B:
S:
O:
6

(13 - 17)

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Rubén SosaLF 5 0 0 0 0 0 3 0 0 .136 .283 .136
Vidal Brujan2B 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .263 .417 .289
Yamaico Navarro1B 3 1 1 0 0 1 0 0 1 .244 .390 .311
Gary SánchezBD 3 2 2 3 1 1 0 0 0 .455 .538 1.182
Peter O BrienRF 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .240 .296 .420
Cristhian AdamesSS 4 0 2 0 0 0 0 0 2 .170 .304 .277
Raudy ReadC 4 0 1 1 0 0 2 0 4 .182 .400 .182
Pedro Florimón3B 4 0 0 0 0 0 2 0 5 .125 .276 .125
Alen HansonCF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .296 .238
Totales 33 4 7 4 1 3 9 0 14

 E: C.Adames (2).  2B: G.Sánchez (2), C.Adames (2).  HR: G.Sánchez (2).  CI: G.Sánchez 3 (6), R.Read (1).

Leones LEONES DEL ESCOGIDO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Franchy CorderoBD 4 2 1 2 1 0 1 0 1 .182 .333 .318
Otto López2B 3 1 1 0 0 1 0 1 0 .277 .320 .362
Joseph RosaSS 2 1 0 0 0 2 1 0 2 .250 .348 .350
Joe Dunand3B 4 1 2 1 0 0 2 0 4 .340 .407 .617
Gregory PolancoRF 2 0 1 3 0 2 0 1 1 .128 .244 .333
Melky MesaCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .286 .263
Edwin Espinal1B 4 0 0 0 0 0 1 0 5 .241 .303 .310
Estevan FlorialRF 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .150 .320 .200
César PuelloLF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .138 .324 .138
Brett SullivanC 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .333
Totales 29 6 6 6 1 7 9 2 15

 2B: J.Dunand 2 (7).  3B: G.Polanco (1).  HR: F.Cordero (1).  CI: G.Polanco 3 (7), F.Cordero 2 (4), J.Dunand (9).  BR: G.Polanco (1), O.López (2).  OR: E.Florial (1).

Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Paolo Espino P (1-2) 4.2 6 5 5 2 3 1 3.38
Jhan Maríñez 1.1 0 0 0 0 2 0 3.86
Wandisson Charles 0.1 0 1 1 2 0 0 27.00
Rafael Kelly 0.2 0 0 0 2 2 0 0.00
Leuris Gómez 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
Totales 8.0 6 6 6 7 9 1
Leones LEONES DEL ESCOGIDO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Casey Harman 3.1 4 1 1 2 1 0 4.82
David Paulino G (3-1) 2.2 2 0 0 0 4 0 3.00
Fernando Rodney 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Jimmy Cordero 1.0 1 3 3 1 1 1 6.14
Drew Carlton SV (1) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.90
Totales 9.000 7 4 4 3 9 1
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Raudy Read conecta sencillo al CF. Gary Sánchez anota en carrera. Cristhian Adames avanza a segunda

Baja 4to.
Gregory Polanco conecta triple al RF. Joseph Rosa anota en carrera. Joe Dunand anota en carrera

Baja 5to.
Franchy Cordero conecta jonrón por el RF. Brett Sullivan anota en carrera

Baja 5to.
Joe Dunand conecta doble al LF. Otto López anota en carrera

Baja 7mo.
Gregory Polanco recibe boleto. Franchy Cordero anota en carrera. Otto López avanza a tercera. Joseph Rosa avanza a segunda

Alta 8vo.
Gary Sánchez conecta jonrón por el LF. Vidal Brujan anota en carrera. Yamaico Navarro anota en carrera

viernes, 22 de noviembre de 2024