<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(15 - 15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Estrellas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tigres 0 0 0 1 0 0 5 0
C H E
1 6 1
6 11 1
B:
S:
O:
6

(13 - 17)

Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Jeremy Peña SS 3 0 1 0 0 1 0 1 0 .306 .349 .421
Eric FiliaRF 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .239 .327 .293
Oscar GonzálezLF 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
Domingo Leyba3B 3 0 0 0 0 1 2 0 4 .255 .315 .418
Sócrates BritoCF 4 0 1 0 0 0 2 0 3 .176 .270 .343
Lewin Díaz1B 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .207 .301 .354
FFF MejíaaaBD 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .164 .203 .236
Gabriel GuerreroLF-RF 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .182 .182 .303
Rodolfo DuránC 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .188 .235 .188
Gustavo Núñez2B 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .267 .338 .300
Adrian RondonBE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000
Totales 32 1 6 1 0 4 11 1 15

 E: R.Durán (1).  CI: O.González (2).  BR: J.Peña (7).  OR: A.Rondon (1).

Tigres TIGRES DEL LICEY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Luis BarreraRF 5 0 1 0 0 0 1 0 1 .216 .275 .324
Michael De LeónSS 4 1 1 1 0 0 1 0 2 .240 .296 .320
Erick MejíaBD 4 2 2 0 0 0 1 0 2 .273 .349 .364
Anderson Tejeda2B 3 1 2 2 0 1 1 0 1 .300 .349 .500
Dennicher Carrasco3B 4 1 2 2 0 0 1 1 2 .200 .220 .425
Narciso CrookCF 3 0 1 1 0 1 1 0 2 .226 .333 .516
Wynton BernardLF 4 0 0 0 0 0 2 0 5 .200 .200 .400
Sandyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttt LeónC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .160 .288 .340
Ramón Hernández1B 4 1 1 0 0 0 2 0 1 .125 .125 .125
Totales 35 6 11 6 0 2 10 1 18

 E: M.De León (1).  2B: E.Mejía (2), D.Carrasco (4), A.Tejeda (5).  3B: D.Carrasco (1).  CI: M.De León (2), N.Crook (10), D.Carrasco 2 (5), A.Tejeda 2 (4).  BR: D.Carrasco (1).

Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Andy Otero P (1-2) 5.0 5 1 1 1 9 0 1.10
Chester Pimentel 1.2 4 4 4 1 0 0 7.04
Claudio Custodio 1.1 2 1 1 0 1 0 1.80
Totales 8.0 11 6 6 2 10 0
Tigres TIGRES DEL LICEY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Vladimir Gutiérrez G (1-2) 5.0 0 0 0 2 8 0 3.71
Adonis Medina H 2.0 2 0 0 1 1 0 5.73
Elvis Luciano 0.1 3 1 1 0 1 0 1.69
Ulises Joaquín 0.2 0 0 0 0 0 0 1.50
Frank Garcés 1.0 1 0 0 1 1 0 1.74
Totales 9.000 6 1 1 4 11 0
Jugadas de anotación

Baja 4to.
Dennicher Carrasco conecta doble al RF. Erick Mejía anota en carrera

Baja 7mo.
Michael De León conecta sencillo al CF. Ramón Hernández anota en carrera

Baja 7mo.
Anderson Tejeda conecta doble al CF. Michael De León anota en carrera. Erick Mejía anota en carrera

Baja 7mo.
Dennicher Carrasco conecta triple al RF. Anderson Tejeda anota en carrera

Baja 7mo.
Narciso Crook conecta sencillo al CF. Dennicher Carrasco anota en carrera

Alta 8vo.
Oscar González conecta sencillo al CF. Gustavo Núñez anota en carrera. Jeremy Peña avanza a tercera

martes, 15 de octubre de 2024