<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

7

(10 - 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aguilas 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1
Toros 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2
C H E
7 12 1
8 11 1
B:
S:
O:
8

(12 - 6)

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Leody TaverasCF 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .230 .420 .443
Geraldo PerdomoSS 5 1 2 1 0 0 1 0 0 .280 .368 .300
Cristhian Adames3B 4 0 1 2 0 0 0 1 0 .377 .450 .493
Rodolfo AmadorDH 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .500
Aderlin RodriguezBE-DH 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .281 .354 .386
Ezequiel Durán1B 4 1 1 0 0 0 0 0 3 .206 .315 .302
Jerar EncarnaciónLF 4 0 1 2 0 0 2 0 1 .238 .310 .317
Fernando PegueroLF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Juan C. Gamboa2B 5 0 1 1 0 0 0 0 2 .286 .286 .357
Ángel GenaoCE-2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .278 .265
Elih MarreroC 5 1 2 0 0 0 1 0 2 .129 .200 .194
Steward BerroaRF 4 1 1 0 0 1 1 1 3 .250 .391 .375
Totales 40 7 12 6 0 1 6 2 15

 E: J.Encarnación (1).  2B: E.Durán (3), E.Marrero (2).  CI: J.Gamboa (1), C.Adames 2 (12), J.Encarnación 2 (7), G.Perdomo (4).  BR: S.Berroa (8), C.Adames (6).  OR: Á.Genao (1).  SH: L.Taveras (1).
SF: C.Adames(1), J.Encarnación(1).

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Eric Filia1B 5 0 0 0 0 0 0 0 4 .211 .423 .368
Ismael AlcantaraCE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .429 .833
Sergio AlcántaraSS 5 0 2 2 0 0 1 0 0 .300 .388 .475
Bryan De La CruzRF 5 1 2 0 0 0 0 0 2 .290 .398 .478
Eloy JiménezDH 5 1 2 0 0 0 1 0 1 .278 .293 .458
Eddie RosarioLF 5 0 0 0 0 0 0 0 5 .136 .200 .182
Yairo Muñoz2B 4 0 0 1 0 0 1 0 1 .259 .298 .407
Rafael Lantigua2B 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .231 .310 .423
Jeimer Candelario3B 3 2 1 1 0 2 1 0 0 .193 .370 .246
Onix VegaC 4 1 1 2 1 0 0 0 1 .333 .333 .600
Rudy Martín Jr.CE 4 2 3 0 0 0 0 1 0 .275 .383 .350
Totales 41 8 11 6 1 2 5 1 17

 E: S.Alcántara (2).  2B: E.Jiménez (10).  HR: O.Vega (1).  CI: Y.Muñoz (8), J.Candelario (8), S.Alcántara 2 (11), O.Vega 2 (2).  BR: R.Martín Jr. (7).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Oscar De La Cruz 4.2 4 4 2 1 1 1 1.73
Deury Carrasco 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Jonathan Hernández 1.0 1 1 1 0 1 0 1.29
Junior Fernández 0.2 2 1 1 0 0 0 5.63
Yoan López 0.1 0 0 0 0 0 0 3.86
Richard Rodríguez 1.0 0 0 0 0 2 0 3.38
Matt Foster 1.0 1 0 0 0 0 0 3.00
Jean C. Henriquez P (0-1) 0.0 3 2 1 0 0 0 4.35
Andrew Pérez 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
Totales 9.2 11 8 5 2 5 1
Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jaime Barría 2.1 5 4 4 0 0 0 4.08
Jhan Maríñez 0.1 1 0 0 0 0 0 5.14
Emailin Montilla 1.1 1 0 0 1 0 0 0.00
Jimmy Yacabonis 1.1 3 2 2 0 0 0 3.38
Anderson Severino 0.2 1 0 0 0 1 0 7.04
Yaramil Hiraldo 1.0 1 0 0 0 1 0 1.13
J.C. Mejía 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Joe Corbett G (1-0) 2.0 0 1 0 0 3 0 0.66
Totales 10.000 12 7 6 1 6 0
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Jerar Encarnación conecta sencillo al CF. Ezequiel Durán anota en carrera

Alta 3ro.
Cristhian Adames eleva un fly de sacrificio. Leody Taveras anota en carrera. Geraldo Perdomo avanza a segunda

Alta 3ro.
Jerar Encarnación eleva un fly de sacrificio. Geraldo Perdomo anota en carrera. Rodolfo Amador a tercera

Alta 3ro.
Juan C. Gamboa conecta sencillo al RF. Rodolfo Amador anota en carrera. Ezequiel Durán avanza a segunda

Baja 3ro.
Onix Vega conecta jonrón por el LF. Jeimer Candelario anota en carrera

Baja 5to.
Sergio Alcántara se embasa por error del LF. Jeimer Candelario anota en carrera. Rudy Martín Jr. anota en carrera

Alta 6to.
Geraldo Perdomo conecta sencillo al RF. Elih Marrero anota en carrera. Steward Berroa avanza a tercera

Alta 6to.
Cristhian Adames conecta sencillo al RF. Steward Berroa anota en carrera. Geraldo Perdomo avanza a tercera

Baja 6to.
Yairo Muñoz falla con roletazo al 1B. Eloy Jiménez anota en carrera

Baja 7mo.
Sergio Alcántara conecta sencillo al RF. Rudy Martín Jr. anota en carrera

Alta 10mo.
Fernando Peguero anota en carrera

Alta 10mo.
Ángel Genao retirado en intento de robo

Baja 10mo.
Sergio Alcántara conecta sencillo al RF. Ismael Alcantara anota en carrera

Baja 10mo.
Jeimer Candelario recibe boleto. Bryan De La Cruz anota en carrera. Eloy Jiménez avanza a tercera. Eddie Rosario avanza a segunda

lunes, 19 de enero de 2026