<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Boston 0 0 0 0 2 2 3 0
C H E
1 4 1
7 9 1
B:
S:
O:
7

(78 - 84)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .279 .369 .333
Amed RosarioSS 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .227 .260 .330
José RamírezBD 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .280 .368 .467
Josh Bell1B 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .206 .305 .382
Oscar GonzálezRF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .177 .200 .279
Andrés Giménez2B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .253 .333 .384
Myles StrawCF 3 0 0 0 0 0 3 0 3 .267 .353 .300
Gabriel Arias3B 3 0 1 0 0 0 1 0 2 .180 .256 .282
Cam GallagherC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .083 .154 .125
Josh NaylorBE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .212 .271 .341
Meibrys ViloriaC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000
Totales 32 1 4 1 0 0 7 0 11

 E: A.Rosario (6).  2B: S.Kwan (4).  CI: A.Rosario (6).

Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Alex VerdugoRF 4 1 2 3 1 1 1 0 0 .308 .372 .479
Justin Turner1B 4 0 0 0 0 1 2 0 3 .259 .362 .361
Rob RefsnyderLF 4 0 0 0 0 1 1 0 4 .196 .339 .283
Rafael Devers3B 3 1 0 0 0 1 2 0 2 .232 .290 .563
Masataka YoshidaBD 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .276 .366 .460
Christian ArroyoSS 3 1 2 2 0 1 1 0 0 .246 .290 .308
Connor WongC 4 2 2 2 1 0 1 0 3 .241 .302 .362
Jarren DuranCF 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .396 .415 .646
Enmanuel Valdez2B 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .300 .300 .450
Totales 33 7 9 7 2 6 10 0 16

 E: R.Devers (1).  2B: C.Arroyo (4), J.Duran (9), E.Valdez (3), M.Yoshida (4).  HR: A.Verdugo (4), C.Wong (1).  CI: A.Verdugo 3 (17), C.Arroyo 2 (8), C.Wong 2 (8).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Logan T Allen P (1-1) 5.0 4 2 2 2 8 0 2.45
Nick Sandlin 1.0 2 2 2 0 0 1 5.91
Peyton Battenfield 2.0 3 3 3 4 2 1 4.67
Totales 8.0 9 7 7 6 10 2
Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Chris Sale G (2-2) 6.1 3 1 1 0 5 0 6.75
John Schreiber H 0.2 1 0 0 0 1 0 2.77
Richard Bleier 1.0 0 0 0 0 1 0 6.39
Brennan Bernardino 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.000 4 1 1 0 7 0
Jugadas de anotación
martes, 10 de diciembre de 2024